پیش فروش تویوتا: اسفند 1403
شرایط پیش فروش تویوتا وارداتی، ویژه منتخبین سامانه یکپارچه وارداتی، از سوی شرکت الماس خودرو نامی اعلام شده است. براساس بخشنامه پیش فروش تویوتا وارداتی، متقاضیان واجد شرایط، از روز شنبه مورخ 1403/12/25 میتوانند برای واریز وجه پیش پرداخت، مطابق جدول زیر اقدام کنند:
برند خودرو | تویوتا | تویوتا | تویوتا |
---|---|---|---|
تیپ خودرو | کرولا کراس هیبرید | CHR هیبرید | فرانت لندر هیبرید |
قیمت علی الحساب | 2,180,000,000 | 2,560,000,000 | 2,560,000,000 |
پیش پرداخت | 1,090,000,000 | 1,280,000,000 | 1,280,000,000 |
رنگ خودرو | سفید،مشکی | سفید | سفید |
مدل خودرو | 2024 | 2024 | 2024 |
*قیمتها برحسب میلیون تومان است.
در این مرحله از ثبت نام تویوتا وارداتی، قیمت خودروها غیرقطعی بوده و در زمان صدور دعوتنامه، به اطلاع خریداران میرسد. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:
پیش فروش تویوتا کرولا وارداتی: اسفند 1403
همزمان با اعلام منتخبین سامانه یکپارچه وارداتی، فراخوان ثبت نام تویوتا وارداتی شرکت سایپا نیز اعلام شده است. متقاضیان واجد شرایط در صورت دریافت پیامک اطلاعرسانی این شرکت، از روز شنبه مورخ 1403/12/25 میتوانند جهت واریز وجه خودروها، مطابق جدول زیر اقدام نمایند:
نوع محصول | Corolla Elite |
---|---|
مدل خودرو | 2024 |
نوع فروش | پیش فروش (غیرقطعی) |
قیمت علیالحساب | 1,880,000,000 |
پیش پرداخت | 940,000,000 |
الباقی قیمت | در زمان صدور دعوتنامه |
موعد تحویل | هفته چهارم تیر 1404 |
رنگ فعال | سفید |
*قیمتها برحسب تومان است.
براساس بخشنامه پیش فروش تویوتا وارداتی، قیمت خودروها غیرقطعی بوده و همزمان با صدور دعوتنامه، به اطلاع خریداران میرسد. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:
فروش تویوتا وارداتی در سامانه یکپارچه: اسفند 1403
ثبت نام تویوتا وارداتی از طریق سامانه یکپارچه، از روز شنبه مورخ 1403/12/18 آغاز شده و تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1403/12/22 نیز ادامه دارد. در این مرحله از ثبت نام خودروهای تویوتا، برای نخستینبار شاهد عرضه تویوتا CHR هستیم:
نام شرکت | برند | نام خودرو | مدل خودرو | قیمت علی الحساب |
انرژی موتور آسیا | Toyota | Corolla Cross Hybrid | 2024 | 21.800.000.000 |
توسعه ارتباطات هما | Toyota | Yaris | 2024 | 18.600.000.000 |
ره نیاز ایستا | Toyota | Corolla Cross Hybrid | 2024 | 21.800.000.000 |
سایپا | Toyota | Corolla 1800 Hybrid | 2024 | 18.800.000.000 |
نگین تندیس الماس | Toyota | Levin 1800 Hybrid | 2024 | 18.800.000.000 |
نگین تندیس الماس | Toyota | Corolla Cross Hybrid | 2024 | 21.800.000.000 |
نگین تندیس الماس | Toyota | Frontlander Hybrid | 2024 | 25.600.000.000 |
الماس خودرو | Toyota | CHR Hybrid | 2025 | 25.600.000.000 |
الماس خودرو | Toyota | Corolla Cross Hybrid | 2025 | 21.800.000.000 |
الماس خودرو | Toyota | Frontlander Hybrid | 2025 | 25.600.000.000 |
ماهان صنعت پارس | Toyota | Corolla Cross Hybrid | 2025 | 21.800.000.000 |
ماهان صنعت پارس | Toyota | Frontlander Hybrid | 2025 | 25.600.000.000 |
معین خودرو ایرانیان | Toyota | Levin 1200 | 2023 | 16.490.000.000 |
*قیمتها برحسب ریال است.
نویسنده : مریم سادات نوری