چری آریزو 5T IE

قیمت صفر چری آریزو 5T IE

آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار IE 1402 مدیران خودرو 1,280,000,000 دیروز 0%
قیمت نمایندگی IE 1402 مدیران خودرو 1,055,900,000 1402/11/30 0%
قیمت بازار IE 1401 مدیران خودرو 1,210,000,000 1402/12/28 -1.22%
قیمت بازار IE 1400 مدیران خودرو 1,165,000,000 1402/12/28 -1.69%
قیمت بازار TE 1400 مدیران خودرو 1,080,000,000 1402/12/28 -1.82%
قیمت بازار IE 1403 مدیران خودرو 1,450,000,000 دیروز 0%
قیمت نمایندگی IE 1403 مدیران خودرو 1,102,500,000 دیروز 0%
قیمت بازار IE 1402 مدیران خودرو 1,370,000,000 دیروز 0%
قیمت نمایندگی IE 1402 مدیران خودرو 1,091,200,000 1402/11/30 0%
قیمت بازار اکسلنت 1401 مدیران خودرو 1,480,000,000 1402/12/28 -0.67%
قیمت بازار اکسلنت 1400 مدیران خودرو 1,370,000,000 1402/12/28 -0.72%
قیمت بازار IE 1400 مدیران خودرو 1,390,000,000 1402/12/27 0%
قیمت بازار IE 1402 مدیران خودرو 1,690,000,000 دیروز 0%
قیمت بازار IE 1401 مدیران خودرو 1,560,000,000 1402/12/28 0%
قیمت بازار IE 1400 مدیران خودرو 1,520,000,000 1402/12/27 0%