با شروع بهمن ماه 1403 لیست جدید خودروهای پرسود، خودروهای کم سود و همچنین خودروهای ضررده در بازار، منتشر شده است.
لیست پرضررترین خودروهای بازار
در جدول زیر، فهرست پرضررترین خودروهای بازار را مشاهده میکنید؛ توجه داشته باشید که منظورمان از «پرضررترین خودرو» محصولاتی هستند که قیمتشان در بازار آزاد، کمتر از قیمت نمایندگی آنهاست.
ردیف | مدل خودرو | نمایندگی | بازار | ضرر خرید |
---|---|---|---|---|
1 | هونگچی برقی | 2,137,000,000 | 1,600,000,000 | 537 میلیون |
2 | جتا VS7 | 2,720,000,000 | 2,300,000,000 | 420 میلیون |
3 | کلوت اتومات | 2,289,000,000 | 1,870,000,000 | 419 میلیون |
4 | بستیون T77 | 2,153,000,000 | 1,800,000,000 | 353 میلیون |
5 | ون اینرودز باری | 957,000,000 | 695,000,000 | 262 میلیون |
6 | ونوسیا وی آنلاین | 2,245,000,000 | 2,050,000,000 | 195 میلیون |
7 | جتا VS5 | 2,244,000,000 | 2,100,000,000 | 144 میلیون |
8 | ونوسیا استار | 2,587,000,000 | 2,500,000,000 | 88 میلیون |
9 | دایون Y7 | 1,998,000,000 | 1,940,000,000 | 58 میلیون |
10 | فوتون تولند G7 | 2,525,000,000 | 2,500,000,000 | 25 میلیون |
*قیمتها برحسب تومان بوده و تقریبی است.
لیست کم سودترین خودروهای بازار
در جدول زیر، فهرست کمسودترین خودروهای بازار را مشاهده میکنید؛ توجه داشته باشید که منظورمان از «کم سودترین خودرو» محصولاتی هستند که قیمتشان در بازار آزاد، هرچند از قیمت نمایندگی بیشتر است اما این دو عدد، اختلاف قیمت اندکی با یکدیگر دارند.
ردیف | مدل خودرو | نمایندگی | بازار | سود خرید |
---|---|---|---|---|
1 | کوییک GXL با ESC | 439,000,000 | 465,000,000 | 26 میلیون |
2 | نیسان سانی | 1,550,000,000 | 1,580,000,000 | 30 میلیون |
3 | جک جی4 | 885,000,000 | 915,000,000 | 30 میلیون |
4 | سوزوکی سیاز | 1,720,000,000 | 1,750,000,000 | 30 میلیون |
5 | پراید 151 با لاینر | 313,000,000 | 355,000,000 | 42 میلیون |
6 | کوییک اس 85گانه | 405,000,000 | 460,000,000 | 55 میلیون |
7 | لونا برقی | 1,165,000,000 | 1,220,000,000 | 55 میلیون |
8 | سورن پلاس XU7P | 615,000,000 | 675,000,000 | 60 میلیون |
9 | ساینا اس 85گانه | 414,000,000 | 475,000,000 | 61 میلیون |
10 | تیگو 8 پرو هیبریدی | 2,798,000,000 | 2,860,000,000 | 62 میلیون |
11 | آریسان 2 ارتقایافته | 459,000,000 | 525,000,000 | 66 میلیون |
12 | امویام X22 پرو دستی | 858,000,000 | 925,000,000 | 67 میلیون |
13 | راناپلاس ارتقایافته | 607,000,000 | 680,000,000 | 73 میلیون |
14 | اطلس جی | 502,000,000 | 585,000,000 | 83 میلیون |
15 | سهند اس | 467,000,000 | 555,000,000 | 88 میلیون |
16 | کوییک GXR-L با ESC | 391,000,000 | 480,000,000 | 89 میلیون |
17 | آریزو5 اسپرت اف ال | 1,291,000,000 | 1,380,000,000 | 89 میلیون |
18 | امویام X55 پرو IE | 1,471,000,000 | 1,565,000,000 | 94 میلیون |
19 | تارا V1 پلاس | 775,000,000 | 875,000,000 | 100 میلیون |
20 | دناپلاس EF7 بورسی | 720,000,000 | 830,000,000 | 110 میلیون |
*قیمتها برحسب تومان بوده و تقریبی است.
لیست پرسودترین خودروهای بازار
در جدول زیر، فهرست پرسودترین خودروهای بازار را مشاهده میکنید؛ توجه داشته باشید که منظورمان از «پرسودترین خودرو» محصولاتی هستند که قیمتشان در بازار آزاد، اختلاف بسیار زیادی از قیمت نمایندگی دارد.
ردیف | مدل خودرو | نمایندگی | بازار | سود خرید |
---|---|---|---|---|
1 | آئودی Q5 برقی | 3,923,000,000 | 7,150,000,000 | 3.2 میلیارد |
2 | کیا K5 توربو | 3,058,000,000 | 5,500,000,000 | 2.4 میلیارد |
3 | کیا اسپورتیج توربو | 2,830,000,000 | 5,200,000,000 | 2.3 میلیارد |
4 | اوتلندر 2WD تیپ H | 2,699,000,000 | 4,850,000,000 | 2.1 میلیارد |
5 | کرولا کراس هیبرید | 2,345,000,000 | 4,050,000,000 | 1.7 میلیارد |
6 | هیوندای کونا | 2,540,000,000 | 4,100,000,000 | 1.5 میلیارد |
7 | سیلفی مکس ادیشن | 2,350,000,000 | 3,700,000,000 | 1.3 میلیارد |
8 | فولکس ID4 برقی | 2,520,000,000 | 3,850,000,000 | 1.3 میلیارد |
9 | هوندا سیتی | 2,327,000,000 | 3,650,000,000 | 1.3 میلیارد |
10 | اشکودا سوپرب | 2,798,000,000 | 4,000,000,000 | 1.2 میلیارد |
11 | سوزوکی فرانکس | 2,000,000,000 | 3,180,000,000 | 1.1 میلیارد |
12 | سانگ پلاس هیبرید | 2,600,000,000 | 3,700,000,000 | 1.1 میلیارد |
13 | سیلفی پلاس | 2,230,000,000 | 3,300,000,000 | 1 میلیارد |
14 | سراتو جی تی لاین | 2,750,000,000 | 3,800,000,000 | 1 میلیارد |
15 | نیسان قشقایی | 2,880,000,000 | 3,850,000,000 | 970 میلیون |
*قیمتها برحسب تومان بوده و تقریبی است.
محاسبه سود ثبت نام خرید خودرو
برای اطلاع از قیمت روز خودروها و همچنین جهت آگاهی از میزان سود ثبت نام خودروها، مقالات منتخب زیر را مطالعه کنید:
. قیمت روز خودرو
. سود ثبت نام ایران خودرو
. سود ثبت نام خودروهای وارداتی
نویسنده : مرتضی برجسته