مرحله جدید ثبت نام محصولات ایران خودرو دراعلام شده است. همانند دورههای پیشین، یکی از پرتکراترین سوالات مشتریان این شرکت، این است که در دوره جدید، سود ثبت نام ایران خودرو چقدر است؟
خرید محصولات ایران خودرو میتواند گزینهای مناسب برای افرادی باشد که به دنبال خودروهای نسبتا اقتصادی هستند. این شرکت به دلیل خدمات پس از فروش وسیع، دسترسی به قطعات یدکی و تجربه طولانیاش در بازار، توانسته نیازهای مشتریان مختلف را برآورده کند و نقش مهمی در بازار خودروهای اقتصادی، ایفا کند.
با این حال، خریداران محصولات ایران خودرو، باید به چالشهایی مانند کیفیت پایین برخی محصولات و عدم تطابق با استانداردهای جهانی توجه داشته باشند. علاوه بر این موضوع، تحریمها، وضعیت بازار قطعات یدکی و همچنین نوسانات اقتصادی، به افزایش قیمتها در بازار آزاد خودروی کشورمان، منجر شده است. از اینرو بدیهی است که متقاضیان خرید محصولات ایران خودرو، به دنبال یافتن این جواب باشند که بیشترین سود ثبت نام ایران خودرو برای کدام محصول است.
مدل | نمایندگی | بازار | اختلاف | سود |
---|---|---|---|---|
سورن پلاس XU7P | 616 میلیون | 685 میلیون | 69 میلیون | 11% |
راناپلاس ارتقایافته | 608 میلیون | 680 میلیون | 72 میلیون | 12% |
هایما 7X | 1547 میلیون | 1750 میلیون | 203 میلیون | 13% |
دناپلاس اتومات توربو | 943 میلیون | 1070 میلیون | 127 میلیون | 13% |
تارا دستی V1 پلاس | 776 میلیون | 880 میلیون | 104 میلیون | 13% |
تارا اتومات V4 | 902 میلیون | 1040 میلیون | 138 میلیون | 15% |
آریسان 2 ارتقایافته | 459 میلیون | 530 میلیون | 71 میلیون | 15% |
دنا پلاس EF7 بورسی | 721 میلیون | 835 میلیون | 114 میلیون | 16% |
دناپلاس EF7P شش دنده | 750 میلیون | 895 میلیون | 145 میلیون | 19% |
پژو 207 دستی TU3 | 591 میلیون | 720 میلیون | 129 میلیون | 22% |
سورن پلاس EF7 فولادی | 632 میلیون | 790 میلیون | 158 میلیون | 25% |
پژو 207 اتومات TU5P | 770 میلیون | 980 میلیون | 210 میلیون | 27% |
پژو 207 دستی پانوراما | 676 میلیون | 870 میلیون | 194 میلیون | 29% |
پژو 207 دستی هیدرولیک | 616 میلیون | 795 میلیون | 179 میلیون | 29% |
سورن پلاس EF7 آلومینیومی | 636 میلیون | 825 میلیون | 189 میلیون | 30% |
پژو 207 اتومات TU5P پانوراما | 796 میلیون | 1040 میلیون | 244 میلیون | 31% |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 654 میلیون | 860 میلیون | 206 میلیون | 32% |
ری را | 1130 میلیون | 1500 میلیون | 370 میلیون | 33% |
هایما S5 | 1171 میلیون | 1620 میلیون | 449 میلیون | 38% |
هایما S7 پلاس | 1191 میلیون | 1850 میلیون | 659 میلیون | 55% |
هایما 8S | 1383 میلیون | 2150 میلیون | 767 میلیون | 55% |
*قیمتها برحسب تومان است.
گفتنی است در طرحهای فروش فوق العاده و همچنین پیش فروش، به دلیل آنکه تحویل خودروها ممکن است چندین ماه طول بکشد، احتمال هرگونه تغییر در قیمت نمایندگی خودروها (که روی قیمت بازار نیز تاثیر میگذارد) نیز وجود دارد. به همین دلیل در جدول فوق، سود ثبت نام ایران خودرو بدون درنظرگرفتن زمان تحویل، محاسبه شده است. جهت اطلاع از قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایر خودروهای موجود در بازار کشورمان، به قسمت قیمت روز خودرو مراجعه کنید.
نویسنده : مرتضی برجسته
مطالب مرتبط

بررسی هایما 6 پلاگین هیبرید ایران خودرو (Haima 6P)
قلب هیبریدی برای S5 جدید

بررسی هونگچی اچ اس 3 ایران خودرو (Hongqi HS3)
ایران خودرو هونگچی وارد میکند!

حقوق 1100 میلیاردی برای نیروی مازاد خودروسازان
24 هزار نیروی کار مازاد در ایرانخودرو و سایپا
