افزایش قیمت خودروهای برقی وارداتی
در آخرین هفته آبانماه 1404، قیمت لیپ موتور برقی و تویوتا BZ3 برقی، بدون تغیر باقی ماند اما لونای برقی، توانست پابه پای مرسدسبنز EQE برقی، افزایش قیمت را تجربه کند.
| مدل خودرو | هفته چهارم مهر | هفته چهارم آبان | افزایش قیمت |
|---|---|---|---|
| لیپ موتور T03 | 1,375,000,000 | 1,375,000,000 | 0 |
| تویوتا BZ3 الیت پرو | 3,150,000,000 | 3,150,000,000 | 0 |
| کی ام سی eJ7 پلاس | 2,090,000,000 | 2,100,000,000 | 10,000,000 |
| تویوتا BZ4X مکس 2024 | 4,750,000,000 | 4,800,000,000 | 50,000,000 |
| اوتار 11 | 10,500,000,000 | 10,600,000,000 | 100,000,000 |
| ام وی ام آریزو5 برقی | 1,610,000,000 | 1,750,000,000 | 140,000,000 |
| فولکس ID4 پیور 2025 | 3,900,000,000 | 4,100,000,000 | 200,000,000 |
| ام جی 4 برقی 2024 | 3,150,000,000 | 3,350,000,000 | 200,000,000 |
| آئودی Q5 برقی سیلور پکیج 2024 | 6,200,000,000 | 6,400,000,000 | 200,000,000 |
| ب ام و iX1 تیپ 25L | 6,750,000,000 | 7,000,000,000 | 250,000,000 |
| لونا GRE مدل 2024 | 1,200,000,000 | 1,600,000,000 | 400,000,000 |
| مرسدس EQE500 سدان | 13,600,000,000 | 14,000,000,000 | 400,000,000 |
*قیمتها برحسب تومان است.
کاهش قیمت خودروهای برقی وارداتی
در هفته چهارم آبانماه 1404، هوندا eNS1 کمترین افت قیمت را تجربه کرد. اما از سوی دیگر، خانواده آیدی یونیکس، به خصوص در تیپ اولترا، دچار افت قیمت شدیدی شدند. مرسدس بنز EQB نیز به لحاظ افت قیمت، رکورددار شد و همه خریدارانش را شوکه کرد.
| مدل خودرو | هفته چهارم مهر | هفته چهارم آبان | کاهش قیمت |
|---|---|---|---|
| هوندا eNS1 | 3,100,000,000 | 3,090,000,000 | 10,000,000 |
| آئودی Q5 برقی بلک پکیج 2024 | 7,600,000,000 | 7,500,000,000 | 100,000,000 |
| هونگچی EQM5 | 2,300,000,000 | 2,200,000,000 | 100,000,000 |
| کی ام سی eJ7 ساده | 1,840,000,000 | 1,720,000,000 | 120,000,000 |
| تویوتا BZ4X پرو 2024 | 4,250,000,000 | 4,100,000,000 | 150,000,000 |
| مرسدس EQA260 مدل 2025 | 7,500,000,000 | 6,800,000,000 | 700,000,000 |
| فولکس آی دی یونیکس اولترا 2024 | 5,900,000,000 | 5,100,000,000 | 800,000,000 |
| مرسدس EQB260 مدل 2024 | 9,000,000,000 | 8,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| فولکس آی دی یونیکس اولترا 2025 | 6,700,000,000 | 5,600,000,000 | 1,100,000,000 |
*قیمتها برحسب تومان است.
برای اطلاع از نحوه فروش، مشخصات و امکانات و همچنین جهت آگاهی از قیمت روز خودروهای برقی در بازار ایران، لینکهای منتخب زیر را مشاهده کنید:
. قیمت روز خودرو
. شرایط فروش خودرو
. مقایسه و مشخصات فنی خودرو
نویسنده : مرتضی برجسته
منبع : باما
مطالب مرتبط

شرایط فروش مرسدس و ثبت نام بنز (1404)
فروش انواع بنز برقی با قیمت قطعی

بررسی مرسدس بنز EQE SUV برقی راسا موتور
اولین بنز برقی دو دیفرانسیل قیمتگذاری شد!

بررسی فولکس واگن ID4 خودروسازان راین
قیمت جدید تیپ PRO اعلام شد!

معرفی تیپ نایت ادیشن برای مرسدس بنز EQA و EQB
تجهیزات رفاهی بیشتر به همراه تغییرات ظاهری
مهم ترین اخبار و رویدادها

ثبت نام سایپا؛ شرایط فروش فوق العاده و پیش فروش
وارداتی سایپا آماده فروش شد

ثبت نام در سامانه یکپارچه خرید خودرو وارداتی (آذر
لیست جدید خودروها منتشر شد

ثبت نام ایران خودرو؛پیش فروش و فروش فوق العاده و ا
دهمین فروش یکپارچه خودروها از امروز


