پراید در بازار کشورمان یک خودروی معمولی نیست، چراکه با گذشت سالها از توقف تولیدش، هنوز این محصول استراتژیک، کف قیمت بازار را تعیین میکند. این روزها بازار پراید داغ شده است، چراکه با افزایش لحظهای قیمت خودروهای صفر کیلومتر و از دسترس خارج شدن خودروهای اقتصادی، دوباره به گزینهای داغ تبدیل شده است.البته بازار پراید هم در یک ماه اخیر ، نوسانات شدیدی به خود دیده است.
در ادامه نگاهی داریم به تغییرات قیمت انواع پراید در بازار و مقایسه قیمتهای آذر و دی 1404.
تغییرات قیمت خودروهای کارکرده پراید (وضعیت بدنه سالم)
| مدل | حدود کارکرد (کیلومتر) | حدود قیمت 22 آذر 1404 | حدود قیمت 22 دی 1404 |
|---|---|---|---|
| پراید 111 مدل 1399 | 115,000 | 445,000,000 | 485,000,000 |
| پراید 131 مدل 1399 | 115,000 | 435,000,000 | 445,000,000 |
| پراید 132 مدل 1398 | 135,000 | 410,000,000 | 450,000,000 |
| پراید 141 مدل 1394 | 215,000 | 330,000,000 | 370,000,000 |
| پراید 151 مدل 1403 | 35,000 | 515,000,000 | 575,000,000 |
نویسنده : تحريريه خبر
منبع : باما






