قوانین راهنمایی و رانندگی با هدف افزایش ایمنی در جادهها و معابر شهری و کاهش حوادث وضع شدهاند. رعایت این قوانین برای همه رانندگان در هر شرایطی الزامی است. در همین راستا، برای تخلف از این قوانین، جرایم مشخصی در نظر گرفته شده تا از رفتارهای پرخطر جلوگیری شود و نظم ترافیکی حفظ گردد. اطلاع داشتن از انواع جرایم رانندگی و میزان جریمه هر تخلف، به رانندگان کمک میکند آگاهانهتر رانندگی کرده و امنیت در معابر و جاده ها برقرار باشد.
در قوانین راهنمایی و رانندگی، برای هر عنوان تخلف، یک کد تعریف شده است. این کدها در برگه خلافی خودرو به همراه مبلغ آن ها درج میشوند و ممکن است برای رانندگان غیرمفهوم باشد. در این مطلب انواع جرایم رانندگی با کدها، نرخ آن ها با جزئیات و به تفکیک، ارائه شده است:
نرخ جریمه حرکات پرخطر رانندگی
| کد تخلف | عنوان تخلف | نرخ (تومان) | ||
| کلانشهرها و مسیرهای بینشهری | سایر شهرها | روستاها و مسیرهای روستایی | ||
| 2001 | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ | 500,000 | 400,000 | 250,000 |
| 2005 | حرکت بهطور مارپیچ | 500,000 | 400,000 | 250,000 |
نرخ جریمه تخلفات سبقت
| کد تخلف | عنوان تخلف | نرخ (تومان) | |||
| کلانشهرها و مسیرهای بینشهری | سایر شهرها | روستاها و مسیرهای روستایی | |||
| 2003 | سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | 700,000 | 500,000 | 300,000 | |
| 2041 | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد | 500,000 | 400,000 | 300,000 | |
| 2043 | سبقت از اتوبوس و کامیون داخل شهر | 150,000 | 100,000 | - | |
| 2066 | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل و حین و بعد از سبقت | 100,000 | 60,000 | 30,000 | |
| 2067 | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | 90,000 | 60,000 | 30,000 | |
نرخ جریمه تخلفات دنده عقب
| کد تخلف | عنوان تخلف | نرخ (تومان) | |||
| کلانشهرها و مسیرهای بینشهری | سایر شهرها | روستاها و مسیرهای روستایی | |||
| 2006 | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | 50,000 | 50,000 | - | |
| 2086 | حرکت با دنده عقب غیرضروری در راهها | 100,000 | 80,000 | 30,000 | |
نرخ جریمه سرعت غیرمجاز
| کد تخلف | عنوان تخلف | نرخ (تومان) | ||
| کلانشهرها و مسیرهای بینشهری | سایر شهرها | روستاها و مسیرهای روستایی | ||
| 2056 | تجاوز از سرعت مجاز کمتر از ۱۰ کیلومتر | 100,000 | 70,000 | 50,000 |
| 2310 | تجاوز از سرعت مجاز ۱۰-۲۰ کیلومتر | 150,000 | 110,000 | 70,000 |
| 2311 | تجاوز از سرعت مجاز ۲۰-۳۰ کیلومتر | 200,000 | 150,000 | 100,000 |
| 2008 | تجاوز از سرعت مجاز ۳۰-۴۰ کیلومتر | 250,000 | 220,000 | 120,000 |
| 2309 | تجاوز از سرعت مجاز ۴۰-۵۰ کیلومتر | 300,000 | 270,000 | 150,000 |
| 2002 | تجاوز از سرعت مجاز بیشتر از ۵۰ کیلومتر | 500,000 | 450,000 | 250,000 |
| 2070 | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | 90,000 | 50,000 | 30,000 |
نرخ جریمه مصرف مواد موثر بر اراده و رانندگی
| کد تخلف | عنوان تخلف | نرخ (تومان) | ||
| کلانشهرها و مسیرهای بینشهری | سایر شهرها | روستاها و مسیرهای روستایی | ||
| 2007 | رانندگی در حالت بیارادگی و مصرف داروهای روانگردان یا افیونی | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 2304 | رانندگی در حالت مستی و مصرف مسکرات | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
نرخ جریمه چراغ راهنمایی رانندگی
| کد تخلف | عنوان تخلف | نرخ (تومان) | ||
| کلانشهرها و مسیرهای بینشهری | سایر شهرها | روستاها و مسیرهای روستایی | ||
| 2004 | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | 400,000 | 300,000 | 200,000 |
| 2084 | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمکزن راهنمایی در تقاطعها و میادین | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| 2132 | عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راهآهن | 60,000 | 60,000 | 30,000 |
نرخ جریمه توقف غیرمجاز
| کد تخلف
| عنوان تخلف | نرخ (تومان) | ||
| کلانشهرها و مسیرهای بینشهری | سایر شهرها | روستاها و مسیرهای روستایی | ||
| 2062 | توقف ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) | 100,000 | 80,000 | 30,000 |
| 2029 | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 2143 | توقف در محل ممنوع | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
| 2085 | توقف دوبله در معابر | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2107 | توقف وسایل نقلیه در پیادهرو | 100,000 | 80,000 | 30,000 |
| 2173 | توقف در محلهای اختصاصی معلولان و جانبازان | 100,000 | 80,000 | - |
| 2136 | توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر | 60,000 | 30,000 | - |
| 2101 | هر نوع توقف که منجربه سد معبر یا اختلال در عبور و مرور شود | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2151 | توقف وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاههای بارگیری و تخلیه بار | 60,000 | 30,000 | - |
| 2076 | پارک در ایستگاه اتوبوس و سایر وسایل نقلیه عمومی | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2078 | توقف وسایل نقلیه در سطح سوارهروی راهها و محلهایی که شانه کناری وجود دارد | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2088 | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | 100,000 | 50,000 | 30,000 |
| 2044 | توقف در ابتدا و انتهای پیچها, روی پل, داخل تونل و داخل حریم تقاطعهای راهآهن | 350,000 | 250,000 | 150,000 |
| 2140 | عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین و اتوبوسهای برونشهری در معابر شهری در ساعت غیرمجاز | 90,000 | 60,000 | - |
| 2153 | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها | 60,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2159 | پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاههای تاکسی | 50,000 | 30,000 | - |
| 2065 | خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که بهعلت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی یا علل دیگر در سطح سوارهرو متوقف شده است | 100,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2071 | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاههای تعیینشده | 90,000 | 50,000 | 30,000 |
| 2038 | توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطعها و میادین با سطوح شطرنجی | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
نرخ جریمه مربوط به استفاده موبایل و توجه در رانندگی
| کد تخلف | عنوان تخلف | نرخ (تومان) | ||
| کلانشهرها و مسیرهای بینشهری | سایر شهرها | روستاها و مسیرهای روستایی | ||
| 2013 | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر | 400,000 | 300,000 | 150,000 |
| 2072 | استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| 2154 | خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی | 60,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2023 | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | 150,000 | 150,000 | 100,000 |
نرخ جریمه نقص فنی
| کد تخلف | عنوان تخلف | نرخ (تومان) | |||
| کلانشهرها و مسیرهای بینشهری | سایر شهرها | روستاها و مسیرهای روستایی | |||
| 2015 | نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب | 300,000 | 200,000 | 150,000 | |
| 2089 | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده | 100,000 | 60,000 | 30,000 | |
| 2080 | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ یا لاستیک یخشکن یا نقص فنی برفپاککن و بخاری | 90,000 | 60,000 | 60,000 | |
نرخ جریمه دور زدن
| کد تخلف | عنوان تخلف | نرخ (تومان) | ||
| کلانشهرها و مسیرهای بینشهری | سایر شهرها | روستاها و مسیرهای روستایی | ||
| 2013 | دور زدن ممنوع | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 2010 | تجاوز به چپ از محور راه | 250,000 | 150,000 | 90,000 |
| 2077 | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2068 | عدم رعایت مقررات در گردشها | 90,000 | 90,000 | 30,000 |
نرخ جریمه تخلفات وسایل نقلیه عمومی
| کد تخلف | عنوان تخلف | نرخ (تومان) | ||
| کلانشهرها و مسیرهای بینشهری | سایر شهرها | روستاها و مسیرهای روستایی | ||
| 2017 | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 2027 | هرگونه دخالت و دستکاری سرعتنگار در وسایل نقلیه عمومی | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 2035 | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 2110 | همراه نداشتن دفترچه یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2133 | همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی | 60,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2104 | نداشتن تجهیزات پیشبینیشده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2174 | نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه فعالیت وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درونشهری یا انقضای مهلت آن | 70,000 | 50,000 | - |
| 2147 | نصب آینههای غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری | 60,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2166 | عدم استفاده از تاکسیمتر | 30,000 | 30,000 | 15,000 |
| 2129 | خروج غیرمجاز تاکسی از محدوده تعیینشده | 60,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2128 | سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسیهای تلفنی, اینترنتی, دربست یا آزانس بدون اجازه مسافر قبلی | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 2083 | نداشتن یا عدم بهکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 2081 | حمل مسافر یا وسایل نقلیه شخصی یا غیرمجاز | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2032 | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 2045 | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | 120,000 | 90,000 | 50,000 |
| 2061 | حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | 250,000 | 20,000 | 100,000 |
| 2094 | نداشتن بارنامه یا صورتوضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 2157 | سوار کردن سرنشین اضافی بهازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه | 50,000 | 30,000 | - |
| 2098 | سوار کردن سرنشین اضافی بهازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جادههای بین شهری و راههای روستایی | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2146 | خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب | 60,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2091 | حمل اشیای کثیف و آلوده و حیوانات یا هرگونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی میشود | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 2099 | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2097 | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 2108 | سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانههای مسافربری یا محلهای مجاز یا بهنحوی که موجب اختلال در عبور و مرور شود | 120,000 | 90,000 | - |
| 2069 | نصب هر نوع علائم و الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | 90,000 | 50,000 | 50,000 |
| 2020 | عدم رعایت مقررات حمل بار | 400,000 | 300,000 | 200,000 |
| 2024 | حمل تیرآهن و ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط | 300,000 | 200,000 | 150,000 |
| 2025 | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 2016 | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | 600,000 | 450,000 | 350,000 |
| 2031 | حمل مواد سوختنی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 2057 | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات | 200,000 | 130,000 | 90,000 |
| 2059 | حمل کود, زباله, نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم | 120,000 | 90,000 | 50,000 |
| 2168 | یدککشی یا حمل بار غیرمتعارف بهوسیله موتورسیکلت یا دوچرخه | 30,000 | 30,000 | 15,000 |
| 2175 | نداشتن سند حمل بار شهری در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درونشهری بههنگام حمل بار | 60,000 | 60,000 | - |
| 2176 | مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری صادرشده | 90,000 | 90,000 | - |
| 2131 | همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار | 60,000 | 60,000 | 30,000 |
| 2095 | مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورتوضعیت یا بارنامه صادرشده | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 2034 | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 2064 | حمل جنازه یا وسایل نقلیه غیرمجاز | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 2096 | عدم رعایت مسیرهای تعیینشده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 2185 | به حرکت درآوردن وسیله نقلیه باربری بدون داشتن حفاظ ایمنی | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2122 | حمل بار غیرمتعارف یا اشیا با وسایل نقلیه غیرباربری بهنحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود | 100,000 | 70,000 | 20,000 |
نرخ جریمه عدم توجه به فرمان ایست و هشدار
ن
ن
نویسنده : مریم سادات نوری
منبع : باما
مطالب مرتبط
مهم ترین اخبار و رویدادها

شرایط فروش چانگان وارداتی و ثبت نام چانگان مونتاژی
فروش فوری UNI-T با قیمت قطعی

ثبت نام خودروی وارداتی در سامانه اتو نوین - اسفند
تمدید مهلت ثبت نام تا 10 اسفند

ثبت نام سایپا؛ شرایط فروش فوق العاده و پیش فروش
فروش جدید از 5 اسفندماه شروع میشود





