فروش نقدی وانت نیسان: فروردین 1404
ثبت نام وانت نیسان آبی، از روز شنبه مورخ 30 فروردین 1404 آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت فروش نیز ادامه دارد. در این مرحله از فروش وانت نیسان، متقاضیان امکان خریداری مدلهای 1404 را با قیمت قطعی دارند:

براساس بخشنامه فروش نقدی زامیاد، هر کد ملی امکان خریداری یک دستگاه را خواهد داشت. ضمن اینکه مشتریان حقوقی نیز امکان ثبت نام را ندارند. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:
فروش فوری وانت دوکابین کارون: فروردین 1404
نخستین مرحله ثبت نام زامیاد در سال 1404، از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1404/01/25 آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت فروش نیز ادامه خواهد داشت:

در این مرحله از فروش وانت کارون زامیاد، قیمت خودرو قطعی بوده و موعد تحویل نیز فوری (30 روزه) خواهد بود. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:
شرایط فروش فوری وانت کارون (PDF)
قیمت محصولات زامیاد در سال 1404
در جدول زیر، جدیدترین قیمت نمایندگی برای محصولات زامیاد در سال 1404 را مشاهده میکنید.
مدل | فروردین |
---|---|
کارون | 870,835,000 |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
مدل | فروردین |
---|---|
SVPD | - |
SVPDH | 660.716 |
هیدرولیک SVPD | - |
هیدرولیک SVPDH | - |
هیدرولیک رادیال SVPDH | 683.516 |
رادیال SVPD | - |
رادیال SVPDH | 666.416 |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
مدل | فروردین |
---|---|
SVD | - |
SVDH | - |
SVPDH | 707.324 |
هیدرولیک SVD | - |
هیدرولیک SVPDH | - |
رادیال SVD | - |
رادیال SVPD | - |
رادیال SVDH | - |
رادیال SVPDH | 713.024 |
رادیال هیدرولیک SVD | - |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
قیمت محصولات زامیاد در سال 1403
در جدول زیر، جدیدترین قیمت نمایندگی برای محصولات زامیاد در سال 1403 را مشاهده میکنید.
مدل | اردیبهشت | خرداد | شهریور | مهر | آبان | دی |
---|---|---|---|---|---|---|
SVPD | 579.000 | ثابت | - | - | - | 621.500 |
SVPDH | - | - | - | - | 591 | 625.500 |
هیدرولیک SVPD | 596.100 | ثابت | - | - | - | 627.200 |
هیدرولیک SVPDH | - | - | - | - | 608.100 | 642.600 |
هیدرولیک رادیال SVPDH | - | - | - | - | - | 648.300 |
رادیال SVPD | 584.700 | ثابت | - | 592.700 | - | 627.200 |
رادیال SVPDH | - | - | - | - | 596.700 | 631.200 |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
مدل | اردیبهشت | خرداد | شهریور | مهر | آبان | دی | بهمن |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVD | - | 627.700 | 622.232 | 624.000 | - | - | 660.700 |
SVDH | - | - | - | - | - | - | 664.700 |
SVPDH | - | - | - | - | 647 | - | 671.700 |
هیدرولیک SVD | - | - | - | - | - | - | 677.800 |
هیدرولیک SVPDH | - | - | - | - | - | - | 688.800 |
رادیال SVD | - | - | - | 629.700 | - | - | 666.400 |
رادیال SVPD | - | - | - | - | - | - | 673.400 |
رادیال SVDH | - | - | - | - | - | - | 670.400 |
رادیال SVPDH | - | - | - | - | 652.700 | - | 677.400 |
رادیال هیدرولیک SVD | - | - | - | - | - | - | 683.500 |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
قیمت محصولات زامیاد در سال 1402
در جدول زیر، جدیدترین قیمت نمایندگی برای محصولات زامیاد در سال 1402 را مشاهده میکنید.
مدل | اردیبهشت | تیر | شهریور | مهر |
---|---|---|---|---|
نیسان بنزینی آپشنال | - | 485 | - | - |
نیسان بنزینی آپشنال+هیدرولیک | - | - | - | 539.290 |
نیسان بنزینی آپشنال+رادیال | - | - | 533.9 | 534.090 |
نیسان بنزینی آپشنال+رادیال+هیدرولیک | - | - | 556 | 556.190 |
نیسان دوگانه آپشنال | - | 545 | - | 553.620 |
نیسان دوگانه آپشنال+هیدرولیک | - | - | - | - |
نیسان دوگانه آپشنال+رادیال | - | - | 570.9 | 571.090 |
نیسان دوگانه آپشنال+رادیال+هیدرولیک | - | - | - | - |
نیسان دیزل | 556.454 | 625 | - | - |
پادرا پلاس بنزینی رادیال | - | 599.8 | - | 616.890 |
پادرا پلاس دوگانه سوز | - | 645.8 | - | - |
پادرا پلاس دوگانه سوز PE6VD | - | - | - | 662.890 |
کارون رادیال | - | 710 | - | 710.190 |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
قیمت محصولات زامیاد در سال 1401
در جدول زیر، جدیدترین قیمت نمایندگی برای محصولات زامیاد در سال 1401 را مشاهده میکنید.
مدل | فروردین | تیر | مرداد | شهریور | آذر |
---|---|---|---|---|---|
نیسان بنزینی آپشنال | 258.7 | 318 | ثابت | ثابت | 349 |
نیسان بنزینی آپشنال+هیدرولیک | - | - | - | 325.6 | 359 |
نیسان بنزینی آپشنال+رادیال | - | - | 323.8 | ثابت | 357 |
نیسان بنزینی آپشنال+رادیال+هیدرولیک | - | - | - | 331.4 | - |
نیسان دوگانه آپشنال | 285.3 | 359 | ثابت | ثابت | 389.9 |
نیسان دوگانه آپشنال+هیدرولیک | - | - | - | 366.6 | - |
نیسان دوگانه آپشنال+رادیال | 288.1 | - | 364.8 | 364.9 | 397.9 |
نیسان دوگانه آپشنال+رادیال+هیدرولیک | - | - | - | 372.4 | - |
نیسان دوگانه آپشنال+یخچال | - | - | - | 535 | - |
نیسان دوگانه آپشنال+مسقف فلزی | - | - | - | 420 | - |
نیسان دیزلی یورو5 آپشنال | - | 389.5 | - | - | 449 |
پادرا پلاس بنزینی | 300.8 | 365 | ثابت | ثابت | 410 |
پادرا پلاس دوگانه سوز | - | - | - | 399.1 | 443 |
کارون | - | - | 420 | 420.1 | 499 |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
قیمت محصولات زامیاد در سال 1400
در جدول زیر، جدیدترین قیمت نمایندگی برای محصولات زامیاد در سال 1400 را مشاهده میکنید.
مدل | اردیبهشت | مهر | آذر | دی | بهمن |
---|---|---|---|---|---|
نیسان بنزینی | 207 | - | - | - | - |
نیسان بنزینی آپشنال | 212.5 | 241.8 | 252 | 254.2 | 257.6 |
نیسان بنزینی آپشنال رادیال | - | - | 254.8 | 257 | 260.8 |
نیسان دوگانه | 222 | - | - | - | - |
نیسان دوگانه آپشنال | 230 | 257.8 | 278 | 280.5 | 283.9 |
نیسان دوگانه آپشنال رادیال | - | - | 280 | 283.3 | 286.7 |
نیسان دیزلی یورو5 | 278 | 298.8 | - | - | - |
زامیاد پادرا پلاس | 266 | 285 | 294 | 296.6 | 299.8 |
زامیاد ریچ | - | - | - | - | - |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
قیمت محصولات زامیاد در سال 1399
در جدول زیر، جدیدترین قیمت محصولات زامیاد در سال 1399 را براساس دعوتنامه های صادر شده برای مشتریان این شرکت، مشاهده می کنید.
مدل | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
زامیاد بنزینی | 70.7 | 83.7 | 110 | ثابت | 129.6 | 132.4 | 177.7 |
زامیاد بنزینی با رادیال | - | - | - | - | - | - | 180.5 |
زامیاد بنزینی آپشنال | 79.6 | 95 | 121 | ثابت | 139 | 169.6 | 187.7 |
زامیاد بنزینی آپشنال با رادیال | - | - | - | - | - | - | 190.5 |
زامیاد دوگانه | 80.7 | 95.7 | 124 | ثابت | 146.2 | - | 199.8 |
زامیاد دوگانه آپشنال | 89.6 | 107 | 135 | ثابت | 155.1 | 189 | 209.8 |
زامیاد دیزلی یورو5 | 130 | 156 | 169 | ثابت | 185.8 | - | 263.9 |
زامیاد پادرا پلاس | - | 148 | - | 159 | 179.8 | 182.6 | 229 |
زامیاد پادرا پلاس با رادیال | - | - | - | - | - | - | 231.8 |
پیکاپ ریچ | - | 222 | - | 298.7 | 373.3 | - | 550 |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
قیمت محصولات زامیاد در سال 1398
تغییر قیمت نمایندگی برای انواع محصولات زامیاد در سال 98، از جدول زیر قابل مشاهده است.
مدل | فروردین | مرداد | شهریور | مهر | آبان | دی |
---|---|---|---|---|---|---|
نیسان بنزینی | 67.5 | 67.33 | 70.135 | ثابت | - | - |
نیسان بنزینی+کولردار | - | - | - | - | 70.335 | - |
نیسان دوگانه | 69.5 | 77.3 | ثابت | ثابت | - | - |
نیسان دوگانه+رادیال | - | - | - | 80.1 | - | |
نیسان دیزل یورو5 | - | - | - | - | - | 129.8 |
پادرا انژکتوری | 76.5 | 94.8 | - | - | - | - |
ریچ | 147.7 | 184.8 | - | - | - | - |
*در جدول فوق، قیمتها برحسب میلیون تومان است.
»» فروش اقساطی خودرو ««
فروش محصولات سایپا
در مقاله ثبت نام سایپا، تمامی بخشنامههای جدید فروش فوری سایپا، پیش فروش یکساله سایپا، پیش فروش مشارکتی سایپا و همچنین شرایط فروش فوق العاده سایپا را مشاهده و مطالعه کنید.
قیمت روز خودرو زامیاد
از لینک قیمت روز خودرو سایپا میتوانید از قیمت روز خودروهای سایپا در بازار آزاد کشورمان مطلع شوید. همچنین میتوانید آخرین قیمت انواع وانت نیسان، وانت پادرا پلاس و وانت کارون را مشاهده نمایید.
نویسنده : مرتضی برجسته
منبع : saipacorp.com