روند خریدن شاسی بلند و کراس اورها در دنیا هنوز رو به رشد است. در سال 2018 طبق آمار 32.1 میلیون دستگاه خودرو در این سگمنت فروش رفته است، که نسبت به سال گذشته 6 درصد بیشتر شده است.
”تویوتا راوفور برای دومین سال پیاپی پرفروشترین شاسی بلند دنیا شد.“این سگمنت سریعترین رشد را در میان انواع خودروها ثبت کرده است، به طوری که در بازه 2014 تا 2018 فروش انواع شاسی بلند و کراس اور 69 درصد افزایش یافته است.
اگرشاسی بلندها را براساس ابعاد از کوچک به بزرگ به 5 کلاس B تا F تقسیم کنیم، آمار نشان میدهد که میان محبوبیت و اندازه آنها رابطه عکس وجود دارد؛ هرچه ابعاد کوچکتر محبوبیت آنها بیشتر. این آمار تغییرات ژنتیکی شاسی بلندها و ذائقه مشتریان را به دلیل شرایط محیطی و خیابانهای تنگ و شلوغ شهرها نشان میدهد.
کلاس | تعداد فروش 2018 | تعداد فروش 2017 | سهم بازار از سگمنت در 2018 | رشد فروش در یک سال |
---|---|---|---|---|
B | 2,023,556 | 1,611,121 | % 6.3 | % 25.6 |
C | 17,755,336 | 17,207,441 | % 55.26 | % 3.2 |
D | 11,607,735 | 10,835,724 | % 36.13 | % 7.1 |
E | 527,791 | 435,634 | % 1.64 | % 21.2 |
F | 214,996 | 206,754 | % 0.67 | % 4.0 |
جمع کل | 32,129,415 | 30,296,675 | % 100 | % 6.0 |
پرفروشترین برندها و گروههای خودروسازی
تویوتا، نیسان و هوندا از برترین برندها در این سگمنت پرطرفدار هستند و مثل سال گذشته به ترتیب رتبههای اول تا سوم جدول فروش شاسی بلند و کراس اور را به خود اختصاص دادهاند، البته هوندا برخلاف دو رقیب صدرنشین نسبت به سال قبل کاهش فروش داشته است. در میان برندها بیشترین رشد فروش به فولکس واگن اختصاص دارد که به واسطه آن یک رتبه در جدول رشد کردهاند. هرچند زادگاه شاسی بلندها جهان غرب است، اما حضور 5 برند آسیایی در میان 10 برند برتر نشان میدهد که فرمول آنها مشتری پسندتر است.
برند | رتبه 2018 | رتبه 2017 | فروش 2018 | فروش 2017 | رشد فروش در یک سال |
---|---|---|---|---|---|
تویوتا | 1 | 1 | 2,357,733 | 2,227,436 | % 5.8 |
نیسان | 2 | 2 | 2,247,771 | 2,207,815 | % 1.8 |
هوندا | 3 | 3 | 1,843,149 | 1,867,944 | -1.3 % |
فورد | 4 | 4 | 1,599,119 | 1,657,931 | -3.5 % |
هیوندای | 5 | 6 | 1,578,314 | 1,329,872 | 18.7 % |
جیپ | 6 | 5 | 1,565,746 | 1,408,951 | 11.1 % |
فولکسواگن | 7 | 8 | 1,224,975 | 950,712 | 28.8 % |
شورولت | 8 | 7 | 1,039,582 | 958,502 | 8.5 % |
کیا | 9 | 11 | 906,350 | 789,234 | 14.8 % |
رنو | 10 | 10 | 824,236 | 798,084 | 13.3 % |
البته رتبهبندی برترین گروههای خودروسازی به لطف اتحاد برندهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. در این جدول گروه تویوتا در رتبه دوم قرار دارد چراکه پس از تشکیل اتحاد رنو-نیسان و پیوستن میتسوبیشی به این جمع، تیم فرانسوی-ژاپنی بیشترین فروش شاسی بلند و کراس اور را به نام خود ثبت کرده است. بعد از آنها گروه فولکس واگن با برندهای زیرمجموعه متنوعش قرار دارد. حضور گروه چینی جیلی در میان 10 گروه پرفروش با رشد 37.6 درصدی، قابل توجه است.
گروه | رتبه 2018 | رتبه 2017 | فروش 2018 | رشد فروش در یک سال |
---|---|---|---|---|
رنو - نیسان | 1 | 1 | 4,297,683 | 7.2 % |
تویوتا | 2 | 2 | 2,830,595 | 7.7 % |
فولکس واگن | 3 | 5 | 2,535,224 | 22.1 % |
جنرال موتورز | 4 | 3 | 2,510,371 | 1.3 % |
هیوندای-کیا | 5 | 4 | 2,484,664 | 17.3 % |
فیات - کرایسلر | 6 | 7 | 1,992,561 | 9.0 % |
هوندا | 7 | 6 | 1,981,038 | -1.1 % |
فورد | 8 | 8 | 1,714,405 | -3.3 % |
جیلی | 9 | 10 | 1,230,653 | 37.6 % |
پژو - سیتروئن | 10 | 9 | 1,124,321 | 19.4 % |
پرفروشترین شاسی بلندها و کراس اورها
تویوتا راوفور برای دومین سال پیاپی عنوان پرفروشترین شاسی بلند سال را به خود اختصاص داد. در میان 10 مدل پرفروش سال آسیاییها با 8 مدل بیشترین سهم را دارند، که در کنار آنها حضور شاسی بلند چینی هاوال H6 نشان از پیشرفت این برند دارد.
مدل | رتبه 2018 | رتبه 2017 | فروش 2018 | فروش 2017 | رشد فروش در یک سال |
---|---|---|---|---|---|
تویوتا راوفور | 1 | 1 | 830,928 | 801,395 | 3.7 % |
فولکس واگن تیگوان | 2 | 3 | 789,928 | 728,494 | 8.4 % |
هوندا CR-V | 3 | 2 | 741,302 | 758,617 | -2.3 % |
هیوندای توسان | 4 | 4 | 569,987 | 628,289 | -9.3 % |
نیسان قشقایی | 5 | 6 | 519,632 | 501,319 | 3.7 % |
کیا اسپورتیج | 6 | 8 | 482,116 | 429,965 | 12.1 % |
هاوال H6 | 7 | 5 | 460,820 | 508,378 | -9.4 % |
مزدا CX-5 | 8 | 10 | 457,283 | 410,999 | 11.3 % |
نیسان روگ | 9 | 7 | 454,061 | 449,130 | 1.1 % |
شورولت اکوینوکس | 10 | 12 | 437,519 | 375,813 | 16.4 % |
مترجم : محمدرضا ریاضی
منبع : focus2move.com