پرضررترین خودروهای خارجی: بهمن 1403
در جدول زیر، فهرست پرضررترین خودروهای بازار را مشاهده میکنید؛ توجه داشته باشید که منظورمان از «پرضررترین خودرو» محصولاتی هستند که قیمتشان در بازار آزاد، کمتر از قیمت نمایندگی آنهاست.
برند | مدل | سال | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | ضرر خرید |
---|---|---|---|---|---|
هونگچی | EQM5 | 2024 | 2,137,000,000 | 1,600,000,000 | 537 میلیون |
بستیون | T77 | 2023 | 2,153,000,000 | 1,650,000,000 | 503 میلیون |
جتا | VS7 | 2023 | 2,720,000,000 | 2,300,000,000 | 420 میلیون |
مکث موتور | کلوت | 1403 | 2,289,000,000 | 1,870,000,000 | 419 میلیون |
اینرودز | C35 | 1403 | 958,000,000 | 690,000,000 | 268 میلیون |
ونوسیا | وی آنلاین | 2023 | 2,245,000,000 | 2,050,000,000 | 195 میلیون |
جتا | VS5 | 2023 | 2,244,000,000 | 2,100,000,000 | 144 میلیون |
دایون | Y7 | 1403 | 1,998,000,000 | 1,900,000,000 | 98 میلیون |
ونوسیا | استار | 2023 | 2,588,000,000 | 2,500,000,000 | 88 میلیون |
تویوتا | لوین | 2023 | 2,575,000,000 | 2,500,000,000 | 75 میلیون |
فردا | سوبا M4 | 1403 | 2,075,000,000 | 2,040,000,000 | 35 میلیون |
کی ام سی | T8 | 1403 | 1,820,000,000 | 1,790,000,000 | 30 میلیون |
فوتون | تونلند G7 | 1403 | 2,526,000,000 | 2,500,000,000 | 26 میلیون |
کی ام سی | EJ7 | 2024 | 1,325,000,000 | 1,300,000,000 | 25 میلیون |
*قیمتها برحسب تومان بوده و تقریبی است.
*قیمت نمایندگی، آخرین قیمت رسمی اعلام شده از سوی شرکت عرضهکننده است.
محاسبه سود ثبت نام خرید خودرو
برای اطلاع از قیمت روز خودروها و همچنین جهت آگاهی از میزان سود ثبت نام خودروهای بازار، مقالات منتخب زیر را مطالعه کنید:
. قیمت روز خودرو
. سود ثبت نام ایران خودرو
. سود ثبت نام خودروهای وارداتی
. کم سودترین و پرسودترین خودروهای بازار
نویسنده : مرتضی برجسته
منبع : باما