امروز یکشنبه 17 آذرماه 1404 کیا اسپورتیج وارداتی، تنها خودرویی بود که با کاهش قیمت مواجه شد. اما از سوی دیگر، اکثر خودروهای داخلی و مونتاژی با افزایش قیمت مواجه شدند. کمترین نرخ رشد قیمت، برای اطلس سایپا بود که تنها 5 میلیون تومان افزایش داشت. از سوی دیگر، خودروهای گرانقیمت فونیکس، به خصوص مدلهای فونیکس F7 و همچنین فونیکس F8 با افزایش قیمت شدیدی روبرو شدند.
| مدل خودرو | یکشنبه 16 آذر | دوشنبه 17 آذر | تغییرات قیمت |
|---|---|---|---|
| کیا اسپورتیج سقف فلز | 6,050,000,000 | 6,000,000,000 | -50,000,000 |
| کیا اسپورتیج سقف شیشه | 6,350,000,000 | 6,300,000,000 | -50,000,000 |
| اطلس G دستی | 875,000,000 | 880,000,000 | +5,000,000 |
| آریسان 2 | 812,000,000 | 820,000,000 | +8,000,000 |
| ام وی ام X22 پرو دستی | 1,410,000,000 | 1,420,000,000 | +10,000,000 |
| ام وی ام X33 کراس اتومات | 1,740,000,000 | 1,750,000,000 | +10,000,000 |
| ساینا S بنزینی | 720,000,000 | 730,000,000 | +10,000,000 |
| دناپلاس بورسی | 1,220,000,000 | 1,235,000,000 | +15,000,000 |
| تارا اتومات V4 | 1,520,000,000 | 1,540,000,000 | +20,000,000 |
| سهند S دستی | 790,000,000 | 810,000,000 | +20,000,000 |
| شاهین پلاس اتومات | 1,630,000,000 | 1,650,000,000 | +20,000,000 |
| 207 پانوراما اتومات | 1,450,000,000 | 1,475,000,000 | +25,000,000 |
| شاهین G دستی | 1,270,000,000 | 1,295,000,000 | +25,000,000 |
| دناپلاس توربو اتومات | 1,500,000,000 | 1,530,000,000 | +30,000,000 |
| چانگان CS35 پلاس | 2,850,000,000 | 2,900,000,000 | +50,000,000 |
| چانگان CS55 پلاس | 3,550,000,000 | 3,600,000,000 | +50,000,000 |
| شاهین GL دستی | 1,100,000,000 | 1,150,000,000 | +50,000,000 |
| لوکانو L8 | 5,300,000,000 | 5,350,000,000 | +50,000,000 |
| سایپا 441P | 3,250,000,000 | 3,300,000,000 | +50,000,000 |
| سایپا 421P | 2,700,000,000 | 2,800,000,000 | +100,000,000 |
| تیگو 8 پرو هیبرید | 4,250,000,000 | 4,400,000,000 | +150,000,000 |
| تیگو 7 پرو هیبرید | 3,450,000,000 | 3,650,000,000 | +200,000,000 |
| تیگو 7 پرومکس | 3,350,000,000 | 3,550,000,000 | +200,000,000 |
| تیگو 7 پرومکس AWD | 3,500,000,000 | 3,750,000,000 | +250,000,000 |
لیست کامل خودروها را از لینک قیمت روز خودرو باما مشاهده کنید.
نویسنده : مرتضی برجسته
منبع : باما
مطالب مرتبط

جهش میلیاردی پیکاپ های KMC ؛ افزایش قیمت انواع کی ام سی در 6 دی 1404
T8 محبوبتر از T9 شد!

گران ترین خودروهای بازار در آذر 1404؛ سیویک دست نیافتی شد
رقابت سنگین ژاپن و آلمان برای صدرنشینی

لاماری از مرز 3 میلیارد فراتر رفت؛ افزایش قیمت ها یکشنبه 23 آذرماه 1404
این خودروها بیش از 100 میلیون گران شدند

نوسان قیمت خودروهای کره ای؛ کونا رکورد شکست اما اسپورتیج ارزان شد!
در یک ماه اخیر کدام خودروها گرانتر شدند؟
مهم ترین اخبار و رویدادها

شرایط فروش زامیاد و ثبت نام وانت نیسان (1404)
فروش فوری وانت اکستند با قیمت جدید

ثبت نام در سامانه یکپارچه خرید خودرو وارداتی (آذر
اضافه شدن یک خودروی جدید در سامانه!

ثبت نام سایپا؛ شرایط فروش فوق العاده و پیش فروش
پیش فروش جدید سایپا ویژه یلدا اعلام شد

