افزایش قیمت خودروها در روز چهارشنبه 19 آذرماه 1404 با تمرکز بر خودروهای وارداتی، به ویژه محصولات آلمانی و ژاپنی، همچنان ادامه دارد. البته در این میان، شاهد یک گزینه استثنا نیز هستیم؛ درحالیکه اکثر خودروهای لوکس، در روزهای اخیر، جهش قیمتی نسبتا بالایی را تجربه کردهاند، اما خودروهایی مانند بامو X2 و مرسدسبنز A-class برخلاف برادرانشان حرکت کردهاند و فعلا تمایلی به افزایش قیمت از خود نشان نمیدهند.
در آن سوی ماجرا، خانواده تویوتا راوفور، به خصوص در مدلهای بنزینی، بیشترین افزایش قیمت را داشتند. همچنین یک خودروی چینی (ایرس) در بالای جدول افزایشیها و در میان خانواده تویوتا نیز دیده میشود. این خودرو که نامش ایرس است و توسط شرکت ماموت خودرو عرضه شده، در این روزها قیمتش با شیب تندی درحال صعودیشدن بوده و باعث جلب توجه مشتریان بازار خودرو شده است.
| برند | مدل | سال | 18 آذرماه | 19 آذرماه | تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|
| ب ام و | X2 تیپ 18 | 2025 | 14,250,000,000 | 13,500,000,000 | 750,000,000- |
| ب ام و | X2 تیپ 25 | 2025 | 15,000,000,000 | 14,500,000,000 | 500,000,000- |
| بنز | A180L | 2025 | 8,700,000,000 | 8,300,000,000 | 400,000,000- |
| بنز | A200L | 2025 | 9,300,000,000 | 9,000,000,000 | 300,000,000- |
| اینرودز | C35 | 1404 | 990,000,000 | 1,000,000,000 | 10,000,000+ |
| اینرودز | C35 | 1403 | 870,000,000 | 900,000,000 | 30,000,000+ |
| تویوتا | کرولا توربو | 2023 | 3,250,000,000 | 3,350,000,000 | 100,000,000+ |
| تویوتا | کرولا توربو | 2024 | 3,350,000,000 | 3,450,000,000 | 100,000,000+ |
| تویوتا | کرولا هیبرید الیت | 2023 | 3,450,000,000 | 3,550,000,000 | 100,000,000+ |
| تویوتا | کرولا هیبرید الیت | 2024 | 3,750,000,000 | 3,850,000,000 | 100,000,000+ |
| اوتار | 11EV | 2024 | 11,400,000,000 | 11,700,000,000 | 300,000,000+ |
| تویوتا | راوفور 2000 تک دف | 2024 | 6,700,000,000 | 7,000,000,000 | 300,000,000+ |
| تویوتا | راوفور هیبرید تک دف | 2024 | 7,800,000,000 | 8,100,000,000 | 300,000,000+ |
| بنز | EQA260 | 2025 | 7,800,000,000 | 8,200,000,000 | 400,000,000+ |
| تویوتا | راوفور 2000 تک دف | 2025 | 7,100,000,000 | 7,500,000,000 | 400,000,000+ |
| تویوتا | راوفور 2500 جفت دف | 2024 | 8,800,000,000 | 9,200,000,000 | 400,000,000+ |
| تویوتا | راوفور هیبرید جفت دف | 2024 | 8,800,000,000 | 9,200,000,000 | 400,000,000+ |
| بنز | EQB260 | 2024 | 8,500,000,000 | 9,000,000,000 | 500,000,000+ |
| بنز | EQE500 شاسی بلند | 2025 | 13,500,000,000 | 14,000,000,000 | 500,000,000+ |
| بنز | EQE500 سدان | 2025 | 14,500,000,000 | 15,000,000,000 | 500,000,000+ |
| بنز | GLB200 | 2025 | 12,500,000,000 | 13,000,000,000 | 500,000,000+ |
| تویوتا | راوفور 2000 جفت دف | 2024 | 7,500,000,000 | 8,000,000,000 | 500,000,000+ |
| ایرس | HM5 | 2024 | 6,700,000,000 | 7,300,000,000 | 600,000,000+ |
| تویوتا | راوفور 2500 ادونچر | 2025 | 9,700,000,000 | 10,300,000,000 | 600,000,000+ |
| تویوتا | راوفور 2000 جفت دف | 2025 | 7,800,000,000 | 8,500,000,000 | 700,000,000+ |
*قیمتها برحسب تومان است.
لیست کامل خودروها را از لینک قیمت روز خودرو باما مشاهده کنید.
نویسنده : مرتضی برجسته
منبع : باما
مطالب مرتبط

پرواز دسته جمعی قیمتها در خانواده سمند؛ افزایش قیمت سورن در 25 دی 1404
کارنامه یک ماهه سورن پلاس در بازار

این وارداتی ها یک میلیارد ارزان شدند! بیشترین کاهش قیمت خودرو در 24 دی 1404
موج شدید کاهش قیمتها در بازار وارداتیها

رانا هم میلیاردی شد؛ افزایش قیمت رانا و دنا و تارا در 23 دی 1404
ادامه گرانی برای ارزانترین سدانهای ایرانی



