قیمت لوازم یدکی انواع خودروهای تویوتا و لکسوس را در ادامه این متن مشاهده میکنید.
به گزارش باخبر ، این قیمتها بهصورت حدودی بوده و از بازار تهران جمعآوری شدهاند. بنابراین باتوجه به تنوع برندهای عرضه کننده و کیفیت قطعات، ممکن است قطعات یدکی لیست زیر را با قیمتهای کمتر یا حتی بیشتر نیز در بازار کشورمان، پیدا کنید.
لوازم یدکی تویوتا
| قطعه | مدل | قیمت تقریبی بازار* |
|---|---|---|
| آینه بغل | کرولا 2015 | 3.3 تا 3.5 میلیون تومان |
| اواپراتور | کمری 2011 تا 2015 | 4 تا 6 میلیون تومان |
| باتری | اف جی کروزر | 2.7 تا 2.9 میلیون تومان |
| باتری | کمری 2013 | 1.9 تا 2.1 میلیون تومان |
| بلوک سیلندر | کمری 2013 | 20 تا 22 میلیون تومان |
| پمپ آب | پریوس | 4 تا 4.3 میلیون تومان |
| پمپ آب | کرولا 2015 | 1.4 تا 1.6 میلیون تومان |
| پمپ آب | کمری 2013 | 1.2 تا 1.3 میلیون تومان |
| پمپ آب | لندکروزر 2013/اف جی کروزر | 1 تا 1.2 میلیون تومان |
| پمپ آب | پرادو 2009 تا 2013 | 850 تا 950 هزار تومان |
| پمپ آب | CHR | 800 تا 900 هزار تومان |
| پمپ آب | یاریس 2015 | 500 تا 550 هزار تومان |
| پمپ بنزین | هایلوکس 2005 تا 2011 | 3.5 تا 4 میلیون تومان |
| پمپ روغن | پریوس | 2 تا 2.5 میلیون تومان |
| پمپ روغن | یاریس 2015 | 1.6 تا 1.8 میلیون تومان |
| پمپ روغن | CHR | 1 تا 1.3 میلیون تومان |
| پمپ روغن | کرولا 2015 | 1.1 تا 1.3 میلیون تومان |
| پمپ روغن | کمری 2013 | 500 تا 600 هزار تومان |
| پمپ بنزین | پریوس 2016 | 3.5 تا 4 میلیون تومان |
| پمپ بنزین | لندکروزر/راوفور 2015 | 2.5 تا 2.7 میلیون تومان |
| پمپ بنزین | اف جی کروزر | 2.3 تا 2.6 میلیون تومان |
| پمپ بنزین | یاریس 2015 | 2.3 تا 2.5 میلیون تومان |
| پمپ بنزین | CHR | 2.2 تا 2.4 میلیون تومان |
| پمپ بنزین | کمری 2013 | 2.1 تا 2.3 میلیون تومان |
| ترموستات | پرادو 2009 تا 2013 | 200 تا 250 هزار تومان |
| ترموستات | یاریس 2015 | 150 تا 200 هزار تومان |
| ترموستات | کمری 2013/راوفور 2016 | 150 تا 200 هزار تومان |
| ترموستات | CHR | 100 تا 150 هزار تومان |
| ترموستات | کرولا 2016 | 100 تا 150 هزار تومان |
| تسمه دینام | راوفور 2016 | 1.1 تا 1.3 میلیون تومان |
| تسمه دینام | هایلوکس 2016 | 800 تا 900 هزار تومان |
| تسمه دینام | کمری 2015 تا 2016 | 700 تا 800 هزار تومان |
| تیغه برف پاک کن | راوفور 2016 | 250 تا 300 هزار تومان |
| تیغه برف پاک کن | کرولا 2015 / لندکروزر | 250 تا 300 هزار تومان |
| جلوپنجره | لندکروزر 2013 | 2.5 تا 2.6 میلیون تومان |
| جلوپنجره | کمری 2013 | 1.6 تا 1.8 میلیون تومان |
| جلوپنجره | پریوس | 1.7 تا 1.8 میلیون تومان |
| جلوپنجره | اف جی/کرولا 2015 | 1.6 تا 1.7 میلیون تومان |
| چراغ جلو | کرولا 2014 تا 2015 | 4.3 تا 4.6 میلیون تومان |
| چراغ جلو | راوفور 2016 | 3.2 تا 3.4 میلیون تومان |
| چراغ جلو | لندکروزر 2013 | 2.3 تا 2.4 میلیون تومان |
| چراغ جلو | کمری 2012 تا 2015 | 2.3 تا 2.5 میلیون تومان |
| چراغ جلو | پرادو 2009 تا 2013 | 1.2 تا 1.4 میلیون تومان |
| چراغ عقب | کرولا 2015 | 3 تا 3.2 میلیون تومان |
| چراغ عقب | کمری 2013 | 2.5 تا 2.7 میلیون تومان |
| چراغ مه شکن جلو | کمری 2007 | 350 تا 400 هزار تومان |
| درب جلو | هایلوکس 2006 تا 2011 | 5.5 تا 5.7 میلیون تومان |
| درب جلو | اف جی | 5.3 تا 5.5 میلیون تومان |
| دستگیره در | کمری/پریوس | 1.3 تا 1.4 میلیون تومان |
| دستگیره در | لندکروزر 2013 | 1.4 تا 1.5 میلیون تومان |
| دیسک ترمز | کرولا 2016 | 700 تا 800 هزار تومان |
| دیسک ترمز | کمری 2013 | 700 تا 750 هزار تومان |
| دینام | لندکروزر 2013 | 5.7 تا 5.9 میلیون تومان |
| دینام | CHR | 4.8 تا 5 میلیون تومان |
| دینام | کرولا 2015 | 4.3 تا 4.6 میلیون تومان |
| دینام | راوفور 2016 | 4.3 تا 4.6 میلیون تومان |
| دینام | اف جی | 4.2 تا 4.4 میلیون تومان |
| دینام | یاریس 2015 | 4 تا 4.2 میلیون تومان |
| دینام | پریوس 2016 | 3 تا 3.2 میلیون تومان |
| دینام | هایلوکس 2011 | 2.6 تا 2.8 میلیون تومان |
| رادیاتور آب | پریوس | 4.5 تا 5 میلیون تومان |
| رادیاتور آب | لندکروزر | 4 تا 5 میلیون تومان |
| رادیاتور آب | اف جی | 2.5 تا 3 میلیون تومان |
| رادیاتور آب | CHR | 2 تا 2.5 میلیون تومان |
| رادیاتور آب | پرادو 2009 تا 2013 | 1 تا 1.5 میلیون تومان |
| رادیاتور کولر | لندکروزر | 3 تا 4 میلیون تومان |
| سپر جلو | CHR | 5.5 تا 5.8 میلیون تومان |
| سپر جلو | پرادو 2009 تا 2013 | 5.1 تا 5.5 میلیون تومان |
| سپر جلو | هایلوکس 2005 تا 2011 | 3 تا 3.2 میلیون تومان |
| سپر جلو | پریوس | 3.1 تا 3.2 میلیون تومان |
| سپر جلو | راوفور 2015 | 2.9 تا 3.1 میلیون تومان |
| سپر جلو | لندکروزر 2013 | 1.8 تا 2 میلیون تومان |
| سپر جلو | یاریس 2015 | 1.5 تا 1.6 میلیون تومان |
| سپر جلو | اف جی | 1.2 تا 1.5 میلیون تومان |
| سپر عقب | هایلوکس 2005 تا 2011 | 3.1 تا 3.2 میلیون تومان |
| سپر عقب | پریوس | 2.8 تا 3 میلیون تومان |
| سپر عقب | راوفور 2016 | 2.6 تا 2.8 میلیون تومان |
| سپر عقب | کمری 2013 | 2 تا 2.1 میلیون تومان |
| سنسور اکسیژن | کمری 2013 | 1 تا 1.2 میلیون تومان |
| سنسور اکسیژن | کرولا 2015 | 1 تا 1.1 میلیون تومان |
| سرسیلندر | کرولا 2015 | 16 تا 18 میلیون تومان |
| سرسیلندر | اف جی | 9 تا 10 میلیون تومان |
| سرسیلندر | کمری 2013 | 7 تا 8 میلیون تومان |
| سرسیلندر | یاریس 2015 | 5 تا 6 میلیون تومان |
| شیشه جلو | کرولا 2015 | 1.5 تا 1.8 میلیون تومان |
| فن رادیاتور | لندکروزر 2013 | 1 تا 1.3 میلیون تومان |
| فن رادیاتور | اف جی | 700 تا 900 هزار تومان |
| فن رادیاتور | یاریس 2015 | 650 تا 700 هزار تومان |
| فن رادیاتور | CHR | 650 تا 700 هزار تومان |
| فن رادیاتور | کمری 2013 | 600 تا 650 هزار تومان |
| فن رادیاتور | کرولا 2016 | 450 تا 500 هزار تومان |
| فن رادیاتور | پرادو 2009 تا 2013 | 200 تا 250 هزار تومان |
| فیلتر کابین | کرولا 2015 | 600 تا 650 هزار تومان |
| فیلتر کابین | یاریس 2010 تا 2014 | 550 تا 600 هزار تومان |
| فیلتر کابین | راوفور 2016 | 250 تا 600 هزار تومان |
| فیلتر کابین | کمری 2013 | 200 تا 430 هزار تومان |
| فیلتر کابین | پریوس | 400 تا 430 هزار تومان |
| فیلتر کابین | لندکروزر 2013 / یاریس 2015 | 300 تا 350 هزار تومان |
| فیلتر کابین | CHR | 200 تا 250 هزار تومان |
| فیلتر کابین | اف جی | 170 تا 190 هزار تومان |
| فیلتر روغن | یاریس 2015 | 200 تا 250 هزار تومان |
| فیلتر روغن | پرادو 2009 تا 2013 | 150 تا 180 هزار تومان |
| فیلتر روغن | اف جی | 120 تا 150 هزار تومان |
| کاپوت | راوفور 2012 تا 2015 | 10 تا 11 میلیون تومان |
| کاپوت | هایلوکس 2006 تا 2011 | 3.7 تا 3.9 میلیون تومان |
| کاپوت | کمری 2013 | 3.3 تا 3.5 میلیون تومان |
| کاپوت | CHR | 2.9 تا 3.1 میلیون تومان |
| کاپوت | کرولا 2015 | 2.4 تا 2.5 میلیون تومان |
| کمپرسور کولر | پریوس | 15 تا 17 میلیون تومان |
| کمپرسور کولر | لندکروز 2013 | 6 تا 7 میلیون تومان |
| کمپرسور کولر | کمری 2013/کرولا 2016 | 5 تا 6 میلیون تومان |
| کمپرسور کولر | یاریس2015/ راوفور 2016 | 4 تا 5 میلیون تومان |
| کمپرسور کولر | هایلوکس 2014 | 4 تا 4.5 میلیون تومان |
| کمپرسور کولر | پرادو 2005 تا 2009 | 3 تا 3.5 میلیون تومان |
| کندانسور | هایلوکس 2005 تا 2011 | 1.5 تا 2 میلیون تومان |
| میل لنگ | کمری 2013 | 5 تا 6 میلیون تومان |
| میل لنگ | اف جی | 5.5 تا 6.5 میلیون تومان |
| میل بادامک | اف جی | 3 تا 4 میلیون تومان |
| میل بادامک | کمری 2013 | 2 تا 3 میلیون تومان |
| واشر سرسیلندر | پرادو 2009 تا 2013 | 1.2 تا 1.4 میلیون تومان |
| واشر سرسیلندر | کمری 2013 | 700 تا 800 هزار تومان |
| واشر سرسیلندر | پریوس / کرولا 2015 | 700 تا 750 هزار تومان |
| واشر سرسیلندر | راوفور 2016 | 550 تا 600 هزار تومان |
| واشر سرسیلندر | لندکروزر/اف جی/ CHR | 400 تا 500 هزار تومان |
*قیمتهای جدول فوق، تقریبی است.
لوازم یدکی لکسوس
| قطعه | مدل | قیمت تقریبی بازار* |
|---|---|---|
| پمپ آب | ct200 | 5 تا 5.5 میلیون تومان |
| پمپ آب | gs460 | 1.8 تا 2 میلیون تومان |
| پمپ آب | ls460/lx570 | 1.5 تا 1.8 میلیون تومان |
| پمپ آب | es350/rx350 | 1.5 تا 1.7 میلیون تومان |
| پمپ آب | nx200/nx300 | 1.3 تا 1.5 میلیون تومان |
| پمپ روغن | ct200 | 3 تا 3.5 میلیون تومان |
| پمپ بنزین | nx200 | 4 تا 4.5 میلیون تومان |
| پمپ بنزین | nx300 | 3 تا 3.5 میلیون تومان |
| پمپ بنزین | es350/ct200 | 3.7 تا 4 میلیون تومان |
| پمپ بنزین | is250/gs460/lx570 | 3 تا 3.5 میلیون تومان |
| پمپ بنزین | is350/ls460 | 2.6 تا 3 میلیون تومان |
| ترموستات | nx200 | 550 تا 600 هزار تومان |
| ترموستات | is250/nx300 | 300 تا 400 هزار تومان |
| ترموستات | rx350 | 250 تا 300 هزار تومان |
| تیغه برف پاک کن | rx350 نیو | 450 تا 500 هزار تومان |
| تیغه برف پاک کن | gs460/ls460/ct200 | 200 تا 500 هزار تومان |
| تیغه برف پاک کن | nx200 | 600 تا 700 هزار تومان |
| تیغه برف پاک کن | lx570 | 300 تا 350 هزار تومان |
| تیغه فن رادیاتور | ls460/is350/es350/ct | 600 تا 800 هزار تومان |
| جلوپنجره | nx200/nx300/ls460 | 3.9 تا 4.1 میلیون تومان |
| جلوپنجره | lx570 | 3.4 تا 3.6 میلیون تومان |
| جلوپنجره | is350 | 2.5 تا 3 میلیون تومان |
| جلوپنجره | ct200 | 2 تا 2.3 میلیون تومان |
| چراغ جلو | ct200 | 9.1 تا 9.4 میلیون تومان |
| رادیاتور آب | ct200 | 10 تا 11.5 میلیون تومان |
| رادیاتور آب | lx570 | 4 تا 5 میلیون تومان |
| رادیاتور آب | is350/is250 | 2.5 تا 3 میلیون تومان |
| رادیاتور آب | nx200 | 6 تا 7 میلیون تومان |
| دینام | is250 | 8.5 تا 9 میلیون تومان |
| دینام | rx350/ls460/nx | 9 تا 9.5 میلیون تومان |
| دینام | lx570 | 7.8 تا 8 میلیون تومان |
| دینام | es350 | 5.3 تا 5.5 میلیون تومان |
| دینام | is350/gs460 | 4.1 تا 4.5 میلیون تومان |
| سپر جلو | nx | 4 تا 4.3 میلیون تومان |
| سپر جلو | ls460/es/gs/lx570 | 3.5 تا 4.2 میلیون تومان |
| سپر جلو | ct200/is350 | 3.2 تا 3.3 میلیون تومان |
| سپر عقب | lx570 | 4.3 تا 4.6 میلیون تومان |
| سپر عقب | rx350/CT/GS/ES | 3.6 تا 3.8 میلیون تومان |
| سپر عقب | is350 | 3.2 تا 3.4 میلیون تومان |
| سپر عقب | nx200/nx300 | 2.5 تا 2.7 میلیون تومان |
| سرسیلندر | ls460 | 19 تا 21 میلیون تومان |
| سرسیلندر | es250/rx350/es350 | 16 تا 17 میلیون تومان |
| سرسیلندر | is350 | 13 تا 14 میلیون تومان |
| سرسیلندر | nx300 | 10 تا 11 میلیون تومان |
| فن رادیاتور | nx200 | 1 تا 1.5 میلیون تومان |
| فیلتر کابین | nx200/nx300/gs460 | 400 تا 450 هزار تومان |
| فیلتر کابین | is250 نیوفیس | 400 تا 450 هزار تومان |
| فیلتر کابین | es350/ct200/rx350 | 400 تا 450 هزار تومان |
| کاپوت | nx300/ls460 | 8.5 تا 9 میلیون تومان |
| کاپوت | is250 | 7.5 تا 8 میلیون تومان |
| کاپوت | lx/nx200/gs460 | 7 تا 8 میلیون تومان |
| کاپوت | es350/rx350/is350 | 6 تا 7 میلیون تومان |
| کمپرسور کولر | nx300 | 11 تا 12 میلیون تومان |
| کمک فنر جلو | gs460/ls460 | 2.5 تا 3.5 میلیون تومان |
| گلگیر جلو | lx570/es350 | 5 تا 6 میلیون تومان |
| گلگیر جلو | nx/rx350/es350 | 3.5 تا 4.5 میلیون تومان |
| گلگیر جلو | gs460/is350 | 2 تا 3 میلیون تومان |
| گلگیر جلو | ct200 | 2.5 تا 3 میلیون تومان |
| لنت ترمز کامل | ls460 | 2.1 تا 2.3 میلیون تومان |
| لنت ترمز کامل | is250/rx350 | 1.5 تا 1.9 میلیون تومان |
| واشر سرسیلندر | lx570 | 1 تا 1.2 میلیون تومان |
| واشر سرسیلندر | nx300 | 800 تا 950 هزار تومان |
| واشر سرسیلندر | gs460/nx200 | 700 تا 900 هزار تومان |
| واشر سرسیلندر | ls460/es350 | 600 تا 700 هزار تومان |
| واشر سرسیلندر | is250/is350/ct200 | 400 تا 600 هزار تومان |
*قیمتهای جدول فوق، تقریبی است.
نویسنده : مرتضی برجسته
منبع : باما
مطالب مرتبط

تاریخ مصرف خودروهای هیبرید
نگاهی به طول عمر و هزینه تعویض باتری هیبریدیها

10 خودروی پرفروش سال 2018
آبروداری کرولا در برابر رقبای شاسی بلند و پیکاپ

تاریخچه تویوتا لندکروزر و لکسوس LX
بیش از شش دهه حضور باشکوه در بازار

ترامپ، تعرفه واردات خودرو و تویوتا
نگاهی به تأثیر اعمال تعرفه واردات خودروی آمریکا روی محصولات تویوتا و لکسوس
مهم ترین اخبار و رویدادها

ثبت نام سایپا؛ شرایط فروش فوق العاده و پیش فروش
پیش فروش جدید سایپا ویژه یلدا اعلام شد

شرایط فروش زامیاد و ثبت نام وانت نیسان (1404)
فروش فوری وانت نیسان از شنبه

ثبت نام در سامانه یکپارچه خرید خودرو وارداتی (آذر
عرضه جدید خودروهای خارجی از فردا

ثبت نام ایران خودرو؛پیش فروش و فروش فوق العاده و ا
یازدهمین فروش سراسری از 24 آذرماه
Aral 1400/9/24
قيمت ها عالی ممنون👌👌
پاسخ
0
0
0
