لیست قیمت پرفروشترین فیلترهای بنزین، روغن و هوا را در ادامه این متن مشاهده میکنید. تمامی قیمتها، بهصورت حدودی بوده و از بازار تهران جمعآوری شده است. بنابراین با توجه به تنوع برند و درجه کیفیت فیلترها، ممکن است با قیمتهای کمتر و حتی بیشتر نیز آنها را در بازار پیدا کنید.
نوع فیلتر | برند | مناسب برای | قیمت بازار |
---|---|---|---|
آلتکس (Altex) | |||
بنزین | TTP-250 | ریو | 55 تا 65 |
بنزین | TTP-286 | پراید انژکتوری | 20 تا 30 |
آگر (auger) | |||
بنزین | - | برلیانس-جیلی | 30 تا 40 |
بنزین | pf-750 | جک-ام وی ام | 40 تا 50 |
بنزین | pf-756 | لیفان 520 و 620 - سوناتا YF | 50 تا 60 |
بنزین | pf-758 | چانگان - لیفان 520 و 620 و 820 | 50 تا 60 |
بنزین | pf-759 | مزدا 3 | 60 تا 70 |
ای ام (EM) | |||
بنزین | - | پراید انژکتوری-انواع پژو-دنا-رانا | 20 تا 30 |
بنزین | - | پراید کاربراتی | 10 تا 15 |
برلیانس | |||
بنزین | - | انواع H200 | 30 تا 40 |
بنزین | - | انواع H300 | 35 تا 45 |
بهران فیلتر | |||
هوا | GL-1301 | پیکان کاربراتوری | 10 تا 15 |
هوا | GL-1307 | 405 کاربراتوری | 30 تا 40 |
هوا | GL-1308 | پیکان انژکتوری | 20 تا 30 |
هوا | GL-1312 | سیلو | 30 تا 40 |
هوا | GL-1330 | مزدا 323 | 45 تا 55 |
هوا | GL-1331 | ماتیز | 35 تا 45 |
هوا | GL-1332 | پراید انژکتوری | 15 تا 25 |
هوا | GL-1336 | سمند-سورن-پارس | 10 تا 20 |
هوا | GL-1339 | 206 | 20 تا 30 |
هوا | GL-1363 | زانتیا | 25 تا 35 |
هوا | GL-1368 | ماکسیما | 35 تا 45 |
هوا | GL-1374 | چری a15 | 40 تا 50 |
هوا | GL-1378 | ام وی ام 110 | 20 تا 30 |
هوا | GL-1379 | 206 صندوقدار v1 | 30 تا 40 |
هوا | GL-1382 | 206 | 25 تا 35 |
هوا | GL-1394 | سمند ef7 | 25 تا 35 |
هوا | GL-1409 | تیبا | 35 تا 45 |
هوا | GL-1413 | ام وی ام 315 | 55 تا 65 |
هوا | GL-1418 | کرولا-لیفان 620-جیلی ec7 | 50 تا 60 |
هوا | GL-1423 | اسپورتیج جدید-جک s5 | 65 تا 75 |
هوا | GL-1426 | لیفان x60 | 40 تا 50 |
هوا | GL-1431 | یاریس-کرولا | 60 تا 70 |
هوا | GL-1434 | جک j5 | 50 تا 60 |
هوا | GL-1441 | لیفان 820 | 50 تا 60 |
هوا | GL-1445 | سورن توربو | 30 تا 40 |
هوا | GL-1447 | زوتی | 30 تا 40 |
هوا | GL-2307 | پراید کاربراتوری | 25 تا 35 |
هوا | GS-1119 | ماتیز | 20 تا 30 |
بوش (bosch) | |||
بنزین | pf-0 | تندر | 20 تا 30 |
بنزین | s-11 | ساندرو-زانتیا-مگان | - |
بنزین | f-2161 | انواع پژو-سمند-رانا-دنا | 60 تا 70 |
بنز (benz) | |||
هوا | - | c200 توربو مدل 2010 تا 2014 | 190 تا 210 |
هوا | - | موتور شش سیلندر کد 276 | 200 تا 220 |
هوا | - | موتور چهار سیلندر کد 274 | 220 تا 250 |
هوا | - | موتور هشت سیلندر کد 278 | 210 تا 230 |
بی ام و (bmw) | |||
هوا | - | x3 اتاق e83 | 190 تا 210 |
هوا | - | x3 و x4 مدلهای 28i | 200 تا 220 |
هوا | - | 520 و 528 و x1 مدل 20i و z4 چهار سیلندر | 200 تا 220 |
هوا | - | 220-228-320-328-420-428 | 200 تا 220 |
هوا | - | 318 اتاق e46 | 190 تا 210 |
هوا | - | سری5 اتاق e60 | 200 تا 220 |
هوا | - | 335 و 535 و z4 شش سیلندر | 210 تا 220 |
هوا | - | 523 و 730 | 210 تا 230 |
هوا | - | x1 اتاق f48 - انواع مینی | 350 تا 400 |
هوا | - | x6 | 900 تا 950 |
پورشه (porsche) | |||
هوا | - | باکستر و کیمن 2013 تا 2016 | 450 تا 550 |
پژو سیتروئن | |||
بنزین | c6 | پژو-دنا-رانا | 80 تا 90 |
پرفلاکس (purflux) | |||
هوا | A-223 | پارس-405 | 40 تا 50 |
بنزین | EP-202 | 206-پارس-405-تندر-رانا-دنا-مگان-زانتیا-داستر | 40 تا 60 |
روغن | L310 | 206 | 35 تا 45 |
روغن | L387 | سمند | 30 تا 40 |
روغن | L398 | پژو 206 و 207 و 2008 - دانگ فنگ - سیتروئن c3 | 35 تا 45 |
روغن | L441 | کپچر | 45 تا 55 |
روغن | LS218 | تندر-ساندرو | 35 تا 45 |
روغن | LS301 | ماکسیما-مورانو-تینا-قشقایی-لتیتود-ایکس تریل | 50 تا 60 |
روغن | LS743 | یاریس | 60 تا 70 |
روغن | LS867 | پارس-405-سمند | 35 تا 45 |
روغن | LS932 | داستر-مگان | 65 تا 75 |
روغن | LS965 | فلوئنس-لتیتود | 50 تا 60 |
تاس (TAS) | |||
بنزین | - | جک j5-کاپرا-رونیز-چانگان-ام وی ام 315-پیکاپ- | 20 تا 30 |
بنزین | H17 | مزدا3 | 40 تا 50 |
بنزین | - | لیفان 620 و 520 | 45 تا 55 |
تویوتا جنیون پارت (toyota geniune part) | |||
روغن | TD004 | لندکروزر 2006 | 140 تا 160 |
روغن | YZZD2 | پرادو و کمری 2007 | 65 تا 75 |
روغن | YZZD4 | پرادو و لندکروزر 2007 | 50 تا 70 |
روغن | YZZE1 | کرولا و یاریس 2007 | 85 تا 95 |
روغن | YZZE2 | کمری 2007 تا 2014 | 50 تا 70 |
روغن | 00311 | جی تی 86 | 180 تا 200 |
روغن | 10003 | کرولا 2005 تا 2007 | 120 تا 140 |
روغن | 20003 | کمری گرند-پرادو | 180 تا 200 |
روغن | 20004 | پرادو-لندکروزر | 190 تا 210 |
هوا | 30040 | پرادو | 290 تا 310 |
روغن | 31080 | لکسوس is300 و es250 | 160 تا 180 |
روغن | 31090 | کمری-لکسوس rx350 و es350-تویوتا آریون | 110 تا 130 |
هوا | 31120 | لکسوس es350 | 150 تا 170 |
روغن | 37010 | کرولا 2012 | 140 تا 160 |
روغن | 38010 | پرادو-لندکروزر-اف جی کروزر | 170 تا 190 |
هوا | 38011 | راو فور | 220 تا 240 |
روغن | 38020 | لکسوس lx | 160 تا 180 |
هوا | 38030 | لندکروزر | 280 تا 300 |
هوا | 38050 | اف جی کروزر | 180 تا 200 |
سرکان (serkan) | |||
هوا | SF-905 | پاترول 4 سیلندر | 20 تا 30 |
هوا | SF-910 | پراید کاربراتوری | 35 تا 45 |
هوا | SF-917 | سیلو و اسپرو | 40 تا 50 |
هوا | SF-939 | پارس-سمند-سورن-405 | 15 تا 25 |
هوا | SF-969 | انواع پراید | 10 تا 20 |
هوا | SF-973 | ماتیز | 20 تا 30 |
هوا | SF-974 | 206 | 20 تا 30 |
هوا | SF-978 | زانتیا | 35 تا 45 |
هوا | SF-1108 | ماکسیما-مورانو | 40 تا 50 |
هوا | SF-1196 | رنو پی کی | 40 تا 50 |
هوا | SF-1202 | ریو | 15 تا 20 |
هوا | SF-1218 | زامیاد انژکتوری | 70 تا 80 |
هوا | SF-1223 | 206 | 20 تا 40 |
هوا | SF-1247 | پیکان-باردو-روا-آردی | 20 تا 30 |
هوا | SF-1254 | تندر-مگان 1.6 لیتری | 25 تا 35 |
هوا | SF-1255 | مگان 2 لیتری | 30 تا 40 |
هوا | SF-1264 | 206 | 20 تا 30 |
هوا | SF-1296 | سمند ef7 | 20 تا 30 |
هوا | SF-1323 | کمری 2005 - لکسوس rx350 | 40 تا 50 |
هوا | SF-1342 | تیبا | 30 تا 40 |
روغن | SF-6569 | انواع پراید | 30 تا 40 |
روغن | SF-7110 | سمند ef7 | 25 تا 35 |
روغن | SF-7166 | جک j5 | 20 تا 30 |
روغن | SF-7167 | ام وی ام x33 | 30 تا 40 |
روغن | SF-7730 | پارس-سنمد-سورن-زانتیا | 20 تا 30 |
روغن | SF-7735 | تیبا-پراید-مزدا 323 | 15 تا 25 |
روغن | SF-7744 | تویوتا کارینا و کرولا | 40 تا 50 |
روغن | SF-7759 | پژو 206 | 20 تا 30 |
روغن | SF-7769 | ورنا - سوناتا 4 سیلندر | 90 تا 100 |
روغن | SF-7779 | سوناتا 6 سیلندر - ازرا 6 سیلندر | 40 تا 50 |
روغن | SF-7793 | پژو 206 و 207 | 20 تا 30 |
روغن | SF-7794 | ریو | 20 تا 30 |
روغن | SF-7798 | تندر-مگان | 20 تا 30 |
بنزین | SF-8847 | انواع پژو-رنو-تندر-سمند | 60 تا 70 |
جک (jac) | |||
بنزین | - | جک j5 و s5 | 30 تا 40 |
روغن | L21092 | جک s5 و j5 | 35 تا 45 |
روغن | L21153 | جک j5 | 55 تا 65 |
هوا | U1510 | جک s5 | 35 تا 45 |
هوا | U2010 | جک s5 | 40 تا 50 |
جیلی (geely) | |||
بنزین | - | مدلهای ec7 و rv7 و x7 | 20 تا 30 |
چری (chery) | |||
هوا | A21 | ام وی ام 530 | 30 تا 40 |
هوا | S18 | ام وی ام 110s | 50 تا 60 |
روغن | 372 | ام وی ام 110 | 30 تا 40 |
بنزین | - | ام وی ام 110 و 315 | 25 تا 35 |
روغن | 480 | ام وی ام 315 | 40 تا 50 |
روغن | 481 | ام وی ام 530 و 550 | 45 تا 55 |
بنزین | - | ام وی ام x22 و x33 | 45 تا 55 |
هوا | - | آریزو5 - تیگو5 | 40 تا 50 |
فولکس واگن | |||
هوا | - | پاسات | 400 تا 450 |
کاسپین | |||
هوا | FC-1858 | ساندرو-تندر-مگان 1.6 لیتری | 25 تا 35 |
هوا | FC-2199 | انواع پراید | 15 تا 25 |
هوا | FC-3137 | پارس-سمند-سورن-405 | 20 تا 30 |
لیفان (lifan) | |||
بنزین | - | x50 و x60 و 820 | 30 تا 60 |
بنزین | - | 620 | 15 تا 30 |
هوا | GBA | 820 | 70 تا 80 |
لوکومبیل (locomobil) | |||
بنزین | LF-666 | تیبا | 30 تا 40 |
موبیس (mobis) | |||
هوا | C1100 | سوناتا LF | 60 تا 70 |
هوا | 2P-100 | سانتافه 3.5 لیتری | 70 تا 80 |
هوا | 1R-100 | ولستر-اکسنت | 40 تا 50 |
هوا | 2H-000 | هیوندای i30 - سراتو 2010 | 50 تا 60 |
هوا | 1Y-100 | پیکانتو | 50 تا 60 |
هوا | 2S-000 | اسپورتیج و توسان 2011 | 60 تا 70 |
هوا | 3S-100 | سوناتا | 55 تا 65 |
هوا | 3S-800 | اپتیما 2016 | 55 تا 65 |
هوا | 2W-100 | سورنتو و سانتافه 2014 به بعد | 60 تا 70 |
هوا | 3X-000 | سراتو و النترای 2014 به بعد | 60 تا 70 |
ولوو (volvo) | |||
بنزین | - | xc60 | 1.5 تا 1.7 میلیون |
هیوندای جنیون پارت (hyundai geniune part) | |||
بنزین | 2B | جنسیس کوپه-سانتافه 2.7 لیتری | 330 تا 350 |
بنزین | 2E | توسان 2007 تا 2010 | 310 تا 340 |
بنزین | 3L | آزرا مدل 2007 تا 2010 | 220 تا 250 |
بنزین | RT4 | ماکسیما | 120 تا 140 |
روغن | 26300 | چهارسیلندرهای هیوندای و کیا مدل 2010 به بعد | 50 تا 60 |
روغن | 26320 | ازرا | 130 تا 150 |
روغن | 35504 | چهارسیلندرهای هیوندای | 50 تا 60 |
هوا | 3C1100 | سوناتا LF و اپتیمای جدید | 200 تا 230 |
هوا | 2H000 | هیوندای i30 | 50 تا 60 |
هوا | 1J000 | i20 مدل 2011 تا 2014 | 90 تا 100 |
هوا | 3K200 | سوناتا-ازرا-گرنجور | 60 تا 200 |
هوا | 2P100 | اپتیما 4 سیلندر | 90 تا 120 |
هوا | 2P100 | سانتافه 3.5 لیتری | 160 تا 190 |
هوا | 2S000 | توسان 2012 تا 2015 | 80 تا 150 |
هوا | 3S100 | سوناتا و سانتافه 4 سیلندر | 180 تا 200 |
هوا | 2W100 | سانتافه 2014 تا 2017 | 100 تا 120 |
هوا | 3X000 | النترا | 90 تا 110 |
هنگست (hengst) | |||
بنزین | h112wk | 206 و 405 | 50 تا 60 |
سایر برندهای بازار | |||
بنزین | - | ام جی 550 و 6 | 40 تا 50 |
بنزین | - | پراید-تیبا-ساینا-کوییک | 20 تا 30 |
بنزین | - | چانگان cs35 و ایدو | 35 تا 45 |
بنزین | - | زوتی | 50 تا 60 |
بنزین | - | سابرینا | 70 تا 80 |
بنزین | - | وانت مزدا-وانت نیسان | 20 تا 30 |
هوا | - | هایما s7 | 90 تا 110 |
همه چیز درباره فیلتر روغن موتور
قیمت انواع روغن موتور در بازار
قیمت انواع تایر ایرانی و خارجی در بازار
نویسنده : مرتضی برجسته
منبع : باما
مطالب مرتبط
ایمن ترین خودروهای سال 2019 در آمریکا
ایمنی در انحصار برندهای ژاپنی و کرهای
با 14 غول خودروسازی جهان آشنا شوید
آیا میدانید کدام برندهای خودروسازی بیشترین سهم را از بازار جهانی دارند؟
جدیدترین تکنولوژیهای صنعت خودرو در نمایشگاه CES 2019
با تمرکز بر خودروهای برقی، خودرانها و سیستمهای ایمنی
بهترین شاسیبلندها و کراساورهای دنیا در سال 2019
به انتخاب مجله کار اند درایور
محمد حسن 1397/11/17
استفاده از عبارت متفرقه برای فیلتر ورغن بنز و بی ام کاملا غلط است و این ذهنیت را در ذهن کاربر ایجاد می کند که فیلتر این ماشین ها متفرقع است
به جای متفرقه باید از عبارت سایر استفاده کنید
تاکید میکنم عبارت متفرقه باید با سایر جایگزین شود
پاسخ
0
0
0