افزایش قیمت خودرو سایپا در آبان 1404
شرکت سایپا پس از کسب مجوزهای مربوطه از سازمان حمایت، لیست قیمت جدید محصولاتش را در آبانماه 1404، مطابق جدول زیر منتشر کرده است:

در لیست فوق نام برخی محصولات سایپا که توسط شرکت پارس خودرو، تولید میشوند، اعلام نشده اما در آیندهای نزدیک، قیمت نهایی آنها نیز به اطلاع خریداران خواهد رسید. لیست کامل قیمتها را از لینک زیر، دریافت کنید:
افزایش قیمت پایه سایپا در مهر 1404
شرکت خودروسازی سایپا در تاریخ 30 مهرماه 1404، لیست جدید قیمت محصولاتش را بدون احتساب هزینههای شمارهگذاری، عوارض، مالیات و ... ، مطابق جدول زیر منتشر کرده است:

طبق لیست منتشر شده، محصول جدیدی در سبد خودروهای شرکت سایپا، دیده نمیشود. ضمن اینکه خودروهای تولیدی شرکت پارس خودرو نیز در لیست فوق، حضور ندارند.
لیست قیمت خودرو سایپا در تیر 1404
روز دوشنبه مورخ 1404/04/09 لیست قیمت جدید محصولات سایپا با افزایش 13 تا 14 درصدی خودروها، بصورت رسمی منتشر شد:

در لیست قیمت تیرماه، تغییری در تیپبندی خودروها رخ نداده است. نکته جالب توجه اینجاست که از میان تمام محصولات، فقط قیمت وانت 151 ثابت مانده و قیمت مابقی خودروها با افزایش همراه بوده است. لیست کامل قیمتها را از لینک زیر، دریافت کنید:
افزایش قیمت کارخانه ای سایپا: تیر 1404
شرکت خودروسازی سایپا پس از کسب مجوز افزایس قیمت 15 درصدی محصولاتش، از روز شنبه مورخ 1404/04/07 قیمت پایه انواع محصولاتش را مطابق جدول زیر افزایش داده است:

نکته جالب توجه در افزایش قیمت سایپا، اضافهشدن آپشن اجباری SBR به خودروهای تولید داخلی این شرکت است. گفتنی است قیمتهای فوق، قیمت خام خودروها بوده و هزینههای قانونی اعم از شمارهگذاری، مالیات، بیمه، عوارض و ... در آنها لحاظ نشده است.
مجوز افزایش قیمت خودرو سایپا در تیر 1404
لیست قیمت خودرو سایپا در خرداد 1404
شرکت خودروسازی سایپا، روز سهشنبه مورخ 1404/03/06 برای نخستینبار در سال 1404، لیست قیمت محصولاتش را مطابق جدول زیر، منتشر کرده است:

در لیست قیمت خردادماه، برای نخستینبار شاهد اضافهشدن تیپ GL برای اطلس دندهای هستیم. لیست کامل قیمتها را از لینک زیر، دریافت کنید:
دانلود لیست قیمت شرکتی سایپا در خرداد (PDF)
قیمت سایپا در سال 1404
در جدول زیر، جدیدترین قیمت نمایندگی سایپا در سال 1404 را مشاهده میکنید:
| زمان | کدکلاس | خرداد | تیر | مهر | آبان |
|---|---|---|---|---|---|
| اطلس GL | 1511 | 491.029 | 557.016 | - | - |
| اطلس G | 1134 | 509.261 | 577.803 | - | 780.309 |
| اطلس E پلاس اتومات | 1135 | 602.850 | 684.511 | - | 968.854 |
| کوییک SR استاندارد 85گانه | - | - | - | - | - |
| کوییک S استاندارد 85گانه | 1309 | 411.984 | 466.891 | - | 565.909 |
| کوییک GXL با ESC | 1361 | 445.695 | 505.328 | - | 587.428 |
| کوییک GXR-L با ESC | - | - | - | 516.038 | - |
| کوییک پلاس اتومات CVT | 1308 | 477.013 | 540.958 | - | - |
| ساینا S استاندارد 85گانه | 1357 | 413.887 | 468.994 | 469.084 | 504.101 |
| ساینا S اتومات CVT | 1356 | 501.319 | 568.748 | - | 671.347 |
| ساینا GXL بنزینی | 1327 | 412.930 | 467.903 | - | - |
| ساینا GXL دوگانه سوز | 1369 | 457.090 | 518.207 | - | 609.709 |
| سهند S دندهای | - | - | - | 561.912 | - |
| سهند G دندهای | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| شاهین GL با ESC | 1394 | 573.183 | 650.591 | - | 891.727 |
| شاهین G با ESC | 1311 | 591.743 | 671.749 | - | 918.609 |
| شاهین G اتومات CVT | 1166 | 736.300 | 836.544 | - | 983.226 |
| شاهین G اتومات پلاس | 1319 | 857.877 | 975.142 | - | 1222.854 |
| وانت 151SE تیپ DA | 1350 | 408.992 | ثابت | - | - |
| وانت 151SE تیپ DA با لاینر | 1473 | 414.490 | ثابت | - | - |
| وانت 151GX | - | - | 466.653 | 466.743 | 491.820 |
| وانت 151GX با لاینر | - | - | - | 473.423 | 498.500 |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
قیمت سایپا در سال 1403
در جدول زیر، جدیدترین قیمت نمایندگی سایپا در سال 1403 را مشاهده میکنید:
| زمان | فروردین | خرداد | تیر | مرداد | مهر | آذر | دی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلس G | 405.073 | 411.957 | - | - | 416.655 | 502.211 | - |
| اطلس E پلاس اتومات | - | - | - | - | - | 595.000 | - |
| کوییک SR استاندارد 85گانه | - | 296.992 | - | - | 310.175 | - | - |
| کوییک S استاندارد 85گانه | - | 298.884 | - | - | 305.025 | 405.765 | - |
| کوییک GXL با ESC | - | 368.290 | - | - | 379.712 | 439.188 | - |
| کوییک GXH با ESC | - | 383.807 | - | - | - | - | - |
| کوییک GXR-L با ESC | 379.844 | ثابت | 384.824 | 391.302 | 391.247 | - | 448.466 |
| کوییک R پلاس CVT تیپ DA | - | 343.276 | - | - | - | - | - |
| ساینا S استاندارد 85گانه | - | 340.196 | - | - | 345.810 | 414.439 | - |
| ساینا S دوگانه سوز | - | 308.919 | - | - | - | - | - |
| ساینا S اتومات | - | - | - | - | - | - | 494.337 |
| ساینا GXL با ESC | - | - | - | - | - | 413.473 | - |
| ساینا GXL دوگانه سوز | - | - | - | - | - | 450.388 | - |
| سهند S دندهای | - | - | - | - | 467.147 | - | - |
| شاهین G با ESC | - | 440.076 | - | - | 444.414 | 593.842 | - |
| شاهین GL با ESC | 423.742 | ثابت | - | - | 428.289 | - | - |
| شاهین G اتومات CVT | 649.078 | ثابت | - | - | 650.749 | 739.655 | - |
| شاهین G اتومات پلاس | - | - | - | 757.827 | 757.842 | 862.290 | - |
| وانت 151 تیپ DA | 260.132 | 309.774 | 315.587 | - | 315.632 | 310.010 | - |
| وانت 151 تیپ DA با لاینر | - | - | 319.892 | - | - | 313.749 | 335.422 |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
قیمت سایپا در سال 1402
در جدول زیر، جدیدترین قیمت نمایندگی سایپا در سال 1402 را مشاهده میکنید:
| زمان | فروردین | خرداد | شهریور | آبان | بهمن |
|---|---|---|---|---|---|
| کوییک دندهای | - | 201.180 | - | - | - |
| کوییک دندهای DA سفید | - | - | 238.396 | 238.396 | - |
| کوییک دستی DA تنوع رنگ | - | - | - | 238.664 | - |
| کوییک اتومات پلاس | 327.087 | ثابت | - | - | - |
| کوییک R دستی | 255.999 | 256.031 | - | - | - |
| کوییک R پلاس اتومات | 338.484 | ثابت | - | - | - |
| کوییک S | 268.194 | 268.840 | - | - | - |
| کوییک SR | - | - | 270.587 | 286.252 | - |
| کوییک SR با 85گانه | - | - | - | 292.628 | - |
| کوییک S تیپ DA | - | - | - | 276.120 | - |
| کوییک S تیپ DA با 85گانه | - | - | - | 287.966 | 294.500 |
| کوییک GX-L | - | - | - | 359.974 | - |
| کوییک GX-L با ESC | - | - | - | 363.266 | - |
| کوییک GXR-L | - | - | - | 371.629 | - |
| کوییک GXR-L با ESC | - | - | - | - | 374.720 |
| ساینا S | - | 248.726 | - | - | - |
| ساینا S تیپ DA | - | 254.760 | 291.556 | 323.757 | - |
| ساینا S تیپ DA با 85گانه | - | - | 326.329 | 330.490 | 335.464 |
| ساینا S گازسوز | 261.110 | 283.128 | - | - | - |
| ساینا S اتومات | 330.932 | ثابت | - | - | - |
| شاهین G | 425.166 | ثابت | - | - | - |
| شاهین G با ESC | - | - | - | 435.199 | - |
| شاهین GL با ESC | - | - | - | 409.050 | 418.299 |
| شاهین G اتومات CVT | - | - | - | 641.718 | - |
| وانت 151 | 217.521 | - | - | - | - |
| وانت 151 تیپ DA | 221.279 | 236 | 239.032 | 259.034 | - |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
قیمت سایپا در سال 1401
در جدول زیر، جدیدترین قیمت نمایندگی سایپا در سال 1401 را مشاهده میکنید:
| زمان | بهار | تابستان | پاییز | زمستان |
|---|---|---|---|---|
| وانت 151 | 150.5 | 160.7 | 169.8 | 199.8 |
| ساینا | - | 124.7 | توقف تولید | |
| ساینا پلاس | - | 144.7 | توقف تولید | |
| ساینا S | 169.8 | 169.8 | 169.9 | |
| تیبا صندوقدار | 119.9 | ثابت | توقف تولید | |
| تیبا صندوقدار پلاس | - | 141.8 | توقف تولید | |
| تیبا 2 | - | 126.9 | توقف تولید | |
| تیبا 2 پلاس | - | 144.1 | توقف تولید | |
| کوییک | 168 | 168.2 | ثابت | |
| کوییک R | - | 178.1 | ثابت | |
| کوییک R پلاس اتومات | - | - | 288.1 | |
| کوییک R پلاس اتومات آپشنال | - | - | 297.5 | |
| کوییک S | - | 184.6 | 184.8 | |
| کوییک اتومات پلاس | - | 277.8 | 287.8 | |
| شاهین G | 344.5 | 344.7 | ثابت | |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
قیمت خودرو سایپا در سال 1400
در جدول زیر، جدیدترین قیمت نمایندگی سایپا در سال 1400 را مشاهده میکنید.
| زمان | اردیبهشت | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت 151 | 105.1 | 124.9 | - | 146.9 | 148.1 | 149.6 |
| وانت 151 آپشنال | 107.8 | 146.8 | - | 172.7 | 174 | 175.6 |
| ساینا | 104.6 | ثابت | 120.8 | 122.8 | 123.9 | ثابت |
| ساینا پلاس | 121.4 | ثابت | - | - | - | - |
| ساینا S | 142.5 | ثابت | 164.8 | 167.5 | 169 | ثابت |
| تیبا صندوقدار | 100.6 | ثابت | 116.2 | 118.1 | 118.3 | 119.1 |
| تیبا صندوقدار پلاس | - | 119 | - | - | - | - |
| تیبا 2 | 106.5 | ثابت | 123.1 | 125 | 125.3 | 126.1 |
| تیبا 2 پلاس | - | 120 | - | - | - | - |
| کوییک | 141 | ثابت | 162.8 | 165.8 | 167.2 | ثابت |
| کوییک R | 149.4 | ثابت | 172.4 | 175.6 | 177.2 | ثابت |
| کوییک S | 154.9 | ثابت | 178.8 | 182.2 | 183.8 | ثابت |
| کوییک اتومات پلاس | - | - | 265.6 | 274.6 | 277 | ثابت |
| شاهین G | 291.8 | ثابت | 341.2 | 343.6 | 346.7 | 343.6 |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
قیمت خودرو سایپا در سال 1399
در جدول زیر، جدیدترین قیمت محصولات سایپا در سال 1399 را براساس دعوتنامه های صادر شده برای مشتریان این شرکت، مشاهده می کنید.
| زمان | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | مهر | آبان |
| پراید 151 | 40.7 | 48.4 | 65.4 | ثابت | ثابت | 91 |
| پراید 151 پلاس | 58.1 | - | 81.4 | ثابت | - | - |
| کوییک | 61.7 | 79.4 | 94.4 | ثابت | - | 129.7 |
| کوییک R | 68.8 | 88.6 | 101.6 | ثابت | - | 140 |
| تیبا صندوقدار فولادی | 44 | - | 71.2 | ثابت | ثابت | 87 |
| تیبا صندوقدار آپشنال | - | - | - | 87.2 | - | - |
| تیبا 2 فولادی | 51.9 | 60.6 | 77.8 | ثابت | ثابت | 95.4 |
| تیبا 2 پلاس | 66 | 75.6 | 90.8 | ثابت | - | - |
| ساینا فولادی | 56.5 | 61.2 | 76.2 | ثابت | ثابت | 92.9 |
| ساینا آپشنال | - | - | 91.2 | ثابت | - | - |
*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.
اخبار ثبت نام جدید سایپا
برای اطلاع از آخرین اخبار شرکت سایپا و جهت مشاهده جدیدترین طرح پیش فروش سایپا، طرح فروش نقدی سایپا، طرح فروش فوق العاده سایپا و طرح فروش اقساطی این شرکت، مجموعه مقالات منتخب زیر را مطالعه کنید:
. قیمت روز محصولات سایپا
. ثبت نام طرح فروش عادی سایپا
. ثبت نام طرح جوانی جمعیت سایپا
. ثبت نام طرح نوسازی ماشین فرسوده سایپا
نویسنده : مرتضی برجسته

