برنامه تولید پارس خودرو برای سال 1404
فروردین 1404: بهمن حسین زاده، مدیرعامل جدید شرکت پارس خودرو، ضمن اشاره به عبور تولید پارس خودرو در سال 1403 نسبه به سال 1402، از عرضه محصولات تازه این شرکت در سال 1404 خبر داده است. برهمین اساس، این شرکت قرار است در سال 1404 علاوه بر افزایش ایمنی و کیفیت برخی محصولاتش، خودروی سهند را در تیپهای جدید، به بازار کشورمان بیاورد.
. بررسی خودرو روئوه eRX5 پارس خودرو
. بررسی خودرو پارس نوآ (تندر 90 ایرانی)
در زمینه عرضه محصولات وارداتی نیز این شرکت، عرضه روئوه eRX5 را برای نخستینبار آغاز میکند. همچنین تولید و عرضه پارس نوآ، که نسخه تغییریافته رنو تندر محسوب میشود نیز در سال 1404 شروع میشود.
آمار تولید پارس خودرو در سال 1403
آمار تولید پارس خودرو تا پایان سال 1403 را در جدول زیر مشاهده میکنید:
مدل | تولید سالیانه |
---|---|
سهند | 14,131 دستگاه |
گروه Q200 | 68,345 دستگاه |
گروه ساینا S | 19,517 دستگاه |
کوییک معمولی MT | 1,234 دستگاه |
بدنه پراید (SKD) | 1,559 دستگاه |
مجموع تولید | 104,786 دستگاه |
*اطلاعات فوق براساس اطلاعات ماهانه کدال است.
آمار تولید پارس خودرو در سال 1402
آمار تولید پارس خودرو تا پایان سال 1402 را در جدول زیر مشاهده میکنید:
مدل | تولید سالیانه |
---|---|
سهند | 53 دستگاه |
گروه Q200 | 78,279 دستگاه |
کوییک معمولی MT | 21,916 دستگاه |
بدنه پراید (SKD) | 1,652 دستگاه |
مجموع تولید | 101,900 دستگاه |
*اطلاعات فوق براساس اطلاعات ماهانه کدال است.
آمار تولید پارس خودرو در سال 1401
آمار تولید پارس خودرو تا پایان دیماه سال 1401 را در جدول زیر مشاهده میکنید:
مدل | Q200 | کوییکS | کوییکMT | کوییکAT | ساینا | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|
فروردین | 2,794 | 194 | 1,432 | 312 | 180 | 4,912 |
اردیبهشت | 5,225 | - | 4,423 | 42 | 0 | 9,690 |
خرداد | 6,339 | - | 6,102 | 73 | 121 | 12,635 |
تیر | 6,159 | - | 4,934 | 246 | 98 | 11,437 |
مرداد | 5,749 | - | 4,529 | 185 | 1 | 10,464 |
شهریور | 6,997 | - | 5,596 | 267 | 0 | 12,593 |
مهر | 5,811 | - | 5,132 | 227 | 0 | 11,170 |
آبان | عدم انتشار! | |||||
آذر | 6,830 | - | 5,978 | 52 | 0 | 12,860 |
دی | 6,877 | - | 4,323 | - | - | 11,200 |
بهمن | عدم انتشار! | |||||
اسفند | عدم انتشار! |
*اطلاعات فوق براساس اطلاعات ماهانه کدال است.
آمار تولید پارس خودرو در سال 1400
جزییات تولید انواع محصولات شرکت پارس خودرو در سال 1400 را در جدول زیر مشاهده میکنید:
مدل | تولید سالیانه |
---|---|
گروه Q200 | 58 هزارو 440 دستگاه |
کوییک معمولی | 32 هزارو 612 دستگاه |
گروه S200 | 18 هزارو 192 دستگاه |
گروه برلیانس | 594 دستگاه |
مجموع تولید | 109,838 دستگاه |
*جزییات آمار تولید خودرو پارس خودرو را از قسمت آرشیو، دانلود کنید.
آمار تولید پارس خودرو در سال 1399
جزییات تولید انواع محصولات شرکت پارس خودرو در سال 1399 را در جدول زیر مشاهده میکنید:
مدل | تولید سالیانه |
---|---|
گروه رنو | 2,963 دستگاه |
گروه برلیانس | 3,947 دستگاه |
سایپا X100 | 23,703 دستگاه |
سایپا Q200 | 54,568 دستگاه |
ون | 0 |
ریچ | 0 |
سایپا S200 | 8,127 دستگاه |
کوییک معمولی | 9,747 دستگاه |
مجموع تولید | 103,055 دستگاه |
*جزییات آمار تولید خودرو پارس خودرو را از قسمت آرشیو، دانلود کنید.
آمار تولید پارس خودرو در سال 1398
شرکت پارس خودرو در سال 1398، بیش از 106 هزار دستگاه انواع خودرو سواری را به تولید رسانده است:
مدل | تولید سالیانه |
---|---|
رنو | 5,109 دستگاه |
برلیانس | 546 دستگاه |
پراید | 91,271 دستگاه |
ریچ | 0 |
ون | 0 |
کوییک | 9,117 دستگاه |
ساینا | 29 دستگاه |
مجموع تولید | 106,072 دستگاه |
*جزییات آمار تولید خودرو پارس خودرو را از قسمت آرشیو، دانلود کنید.
آمار تولید پارس خودرو در سال 1397
شرکت پارس خودرو در سال 1397، بیش از 134 هزار دستگاه انواع خودرو سواری را به تولید رسانده است:
مدل | تولید سالیانه |
---|---|
ریچ | 31 دستگاه |
ون | 0 |
پراید | 62,068 دستگاه |
رنو | 39,512 دستگاه |
برلیانس | 33,147 دستگاه |
مجموع تولید | 134,758 دستگاه |
*جزییات آمار تولید خودرو پارس خودرو را از قسمت آرشیو، دانلود کنید.
آمار تولید پارس خودرو در سال 1396
شرکت پارس خودرو نیز در سال 1396، بیش از 242 هزار دستگاه انواع خودرو سواری را به تولید رسانده است:
مدل | تولید سالیانه |
---|---|
ریچ | 3,442 دستگاه |
ون | 0 |
پراید | 83,679 دستگاه |
رنو | 109,701 دستگاه |
برلیانس | 45,420 دستگاه |
مجموع تولید | 242,242 دستگاه |
*جزییات آمار تولید خودرو پارس خودرو را از قسمت آرشیو، دانلود کنید.
آمار تولید پارس خودرو در سال 1395
شرکت پارس خودرو نیز در سال 1395، بیش از 200 هزار دستگاه انواع خودرو سواری را به تولید رسانده است:
مدل | تولید سالیانه |
---|---|
تندر | 32,382 دستگاه |
تندر پارس | 14,357 دستگاه |
ریچ | 2,448 دستگاه |
کولیوس | 0 |
برلیانس 330 اتومات | 12,387 دستگاه |
برلیانس 320 اتومات | 5,328 دستگاه |
ساندرو | 36,242 دستگاه |
برلیانس 320 معمولی | 1,420 دستگاه |
ون | 100 دستگاه |
برلیانس 330 معمولی | 3,168 دستگاه |
برلیانس سایر | 58 دستگاه |
پراید | 94,137 دستگاه |
مجموع تولید | 200,515 دستگاه |
*جزییات آمار تولید خودرو پارس خودرو را از قسمت آرشیو، دانلود کنید.
آمار تولید خودرو در ایران
آخرین وضعیت تولید خودروسازان ایران، جدیدترین آمار تولید انواع خودرو سواری، آمار تولید خودرو ون، آمار تولید خودرو وانت و همچنین وضعیت تولید انواع خودرو سنگین را در مجموعه مقاله منتخب زیر مطالعه کنید:
. آمار تولید زامیاد
. آمار تولید سایپا
. آمار تولید ایران خودرو
. آمار تولید خودروهای سنگین
. آمار تولید خودرو دوگانه سوز
نویسنده : مرتضی برجسته