افزایش قیمت ثبت نام مدیران خودرو در آبان 1404
از روز چهارشنبه مورخ 21 آبانماه 1404، افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو مطابق جدول زیر، رسما به نمایندگیهای این شرکت، ابلاغ شده است:
| برند | مدل | قیمت قدیم | قیمت جدید |
|---|---|---|---|
| امویام | X22 PRO MT | 1,232,000,000 | 1,252,000,000 |
| امویام | X33 CROSS CVT | 1,400,000,000 | 1,571,000,000 |
| امویام | X55 PRO IE | 1,813,100,000 | 1,986,000,000 |
| امویام | ARRIZO5 FL | 1,572,000,000 | 1,707,000,000 |
| فونیکس | Z6 GT | 2,190,100,000 | 2,375,400,000 |
| فونیکس | Z8 | 2,973,000,000 | 3,055,600,000 |
| فونیکس | FX 2WD | 2,504,200,000 | 2,572,700,000 |
| فونیکس | FX AWD | 2,489,700,000 | 2,950,100,000 |
| فونیکس | F7 PRO MAX AWD | 2,954,000,000 | 2,954,000,000 |
| فونیکس | F7 PRO PHEV | 2,743,300,000 | 3,053,400,000 |
| فونیکس | F8 PRO MAX IE | 3,405,800,000 | 3,405,800,000 |
| فونیکس | F8 PRO PHEV | 3,335,000,000 | 3,373,300,000 |
| اکستریم | SX | 3,114,800,000 | 3,342,400,000 |
| اکستریم | TX | 4,047,500,000 | 4,259,600,000 |
| اکستریم | QX | 5,115,100,000 | 5,164,800,000 |
*قیمتها برحسب تومان است.
قیمت ثبت نام مدیران خودرو در مهر 1404
از روز شنبه مورخ 26 مهرماه 1404، افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو مطابق جدول زیر، رسما به نمایندگیهای این شرکت، ابلاغ شده است:
| برند | مدل | قیمت قدیم | قیمت جدید | افزایش قیمت |
|---|---|---|---|---|
| امویام | X55 PRO IE | 1,797,900,000 | 1,813,100,000 | 15,200,000 |
| فونیکس | Z6 GT | 2,171,000,000 | 2,190,100,000 | 19,100,000 |
| فونیکس | Z8 | 2,923,600,000 | 2,973,000,000 | 49,400,000 |
| فونیکس | FX 2WD | 2,504,200,000 | 2,504,200,000 | ثابت! |
| فونیکس | FX AWD | 2,862,800,000 | - | - |
| فونیکس | FX EV | 2,880,000,000 | 2,880,000,000 | ثابت! |
| فونیکس | F7 PRO MAX | 2,589,700,000 | - | - |
| فونیکس | F7 PRO MAX AWD | 2,904,900,000 | 2,954,000,000 | 49,100,000 |
| فونیکس | F7 PRO PHEV | 2,743,300,000 | 2,743,300,000 | ثابت! |
| فونیکس | F8 PRO MAX IE | 3,405,800,000 | 3,405,800,000 | ثابت! |
| فونیکس | F8 PRO PHEV | 3,335,000,000 | 3,335,000,000 | ثابت! |
*قیمتها برحسب تومان است.
قیمت ثبت نام مدیران خودرو در شهریور 1404
شرکت مدیران خودرو در تاریخ 1404/06/13 لیست قیمت جدید ثبت نام محصولاتش را مطابق جدول زیر، منتشر کرده است:
| برند | مدل | قیمت قدیم | قیمت جدید | میزان افزایش |
|---|---|---|---|---|
| امویام | X22 PRO MT | 1,079,500,000 | 1,232,000,000 | 152,500,000 |
| امویام | X55 PRO IE | 1,701,000,000 | 1,797,900,000 | 96,900,000 |
| امویام | ARRIZO 5 FL | 1,449,000,000 | 1,572,500,000 | 123,500,000 |
| فونیکس | Z6 GT | 1,887,000,000 | 2,171,000,000 | 284,000,000 |
| فونیکس | Z8 | 2,551,000,000 | 2,923,600,000 | 372,600,000 |
| فونیکس | FX 2WD | 2,504,200,000 | 2,504,200,000 | ثابت! |
| فونیکس | FX AWD | 2,489,700,000 | 2,862,800,000 | 373,100,000 |
| فونیکس | F7 PRO MAX | 2,304,000,000 | 2,589,700,000 | 285,700,000 |
| فونیکس | F7 PRO MAX AWD | 2,594,000,000 | 2,904,900,000 | 310,900,000 |
| فونیکس | F7 PRO PHEV | 2,364,000,000 | 2,743,300,000 | 379,300,000 |
| فونیکس | F8 PRO MAX IE | 3,405,800,000 | 3,405,800,000 | ثابت! |
| فونیکس | F8 PRO PHEV | 3,335,000,000 | 3,335,000,000 | ثابت! |
| اکستریم | SX | 2,717,000,000 | 3,114,800,000 | 397,800,000 |
| اکستریم | TX | 3,673,000,000 | 4,047,500,000 | 374,500,000 |
| اکستریم | QX | 4,542,000,000 | 5,115,100,000 | 573,100,000 |
*قیمتها برحسب تومان است.
قیمت ثبت نام مدیران خودرو در مرداد 1404
شرکت مدیران خودرو در تاریخ 1404/05/28 لیست قیمت مردادماه محصولات خود را با اضافه کردن خودروهای تیگو 7 پرو و امویام X33 کراس، مطابق جدول زیر، بهروزرسانی کرده است.:
| برند | مدل | اردیبهشت 1404 | مرداد 1404 |
|---|---|---|---|
| فونیکس | تیگو 8 پرو مکس IE | 3,377,500,000 | 3,405,800,000 |
| فونیکس | تیگو 8 پرو e پلاس | 3,302,700,000 | 3,332,100,000 |
| فونیکس | FX پریمیوم 2WD | 2,483,100,000 | 2,504,100,000 |
| فونیکس | FX برقی | 2,314,800,000 | 2,347,000,000 |
| فونیکس | تیگو 7 پرو پرومیوم | 1,906,900,000 | 2,086,000,000 |
| امویام | X33 کراس اتومات | 1,271,100,000 | 1,399,900,000 |
*در جدول فوق، قیمتها برحسب تومان است.
قیمت ثبت نامی مدیران خودرو در اردیبهشت 1404
با اعلام نرخ جدید عوارض و دیون دولتی، شرکت مدیران خودرو نیز از تاریخ 1404/02/27 قیمت انواع محصولاتش را مطابق جدول زیر، اصلاح کرده است:
| برند | مدل خودرو | قیمت قدیم | قیمت جدید |
|---|---|---|---|
| ام وی ام | X22 پرو دستی | 965,435,000 | 1,070,800,000 |
| ام وی ام | X33 کراس دستی | 950,600,000 | 1,062,300,000 |
| ام وی ام | X33 کراس اتومات | 1,085,317,000 | 1,217,100,000 |
| ام وی ام | آریزو 5 توربو اسپرت | 1,293,835,000 | 1,437,200,000 |
| ام وی ام | X55 پرو IE | 1,518,335,000 | 1,687,000,000 |
| فونیکس | آریزو 6 پرو اکسلنت | - | 1,628,900,000 |
| فونیکس | آریزو 6 جی تی | 1,699,435,000 | 1,871,600,000 |
| فونیکس | آریزو 8 اکسلنت | 2,300,535,000 | 2,530,100,000 |
| فونیکس | FX پرمیوم 2WD | 2,254,235,000 | 2,483,100,000 |
| فونیکس | FX پرمیوم 4WD | - | 2,489,700,000 |
| فونیکس | FX برقی | 2,282,735,000 | 2,314,800,000 |
| فونیکس | تیگو 7 پرو پرمیوم | 1,733,035,000 | 1,906,900,000 |
| فونیکس | تیگو 7 پرو مکس 2WD | 2,006,600,000 | 2,304,000,000 |
| فونیکس | تیگو 7 پرو مکس 4WD | 2,340,235,000 | 2,572,200,000 |
| فونیکس | تیگو 7 پرو هیبرید | 2,289,935,000 | 2,364,000,000 |
| فونیکس | تیگو 8 پرو مکس IE | 3,127,435,000 | 3,377,500,000 |
| فونیکس | تیگو 8 پرو هیبرید | 3,218,135,000 | 3,302,700,000 |
| اکستریم | LX | 2,441,635,000 | 2,695,000,000 |
| اکستریم | TXL | 3,332,535,000 | 3,642,600,000 |
| اکستریم | VX | 4,172,535,000 | 4,506,200,000 |
*قیمتها برحسب تومان است.
قیمت جدید محصولات مدیران: فروردین 1404
روز سهشنبه مورخ 19 فروردینماه 1404، همزمان با اولین فروش محصولات مدیران خودرو در سال 1404، قیمت انواع محصولات این شرکت نیز به دلیل افزایش هزینههای قانونی، مطابق جدول زیر، تغییر کرده است:
| برند | مدل خودرو | قیمت قدیم | قیمت جدید |
|---|---|---|---|
| ام وی ام | X22 پرو دستی | 962,700,000 | 965,435,000 |
| ام وی ام | X33 کراس اتومات | 1,083,200,000 | 1,085,317,000 |
| ام وی ام | آریزو 5 توربو اسپرت | 1,291,100,000 | 1,293,835,000 |
| ام وی ام | X55 پرو IE | 1,515,900,000 | 1,518,335,000 |
| فونیکس | آریزو 6 پرو اکسلنت | 1,459,800,000 | - |
| فونیکس | آریزو 6 جی تی | 1,696,700,000 | 1,699,435,000 |
| فونیکس | آریزو 8 اکسلنت | 2,297,800,000 | 2,300,535,000 |
| فونیکس | FX پرمیوم 2WD | 2,251,500,000 | 2,254,235,000 |
| فونیکس | FX پرمیوم AWD | 2,273,500,000 | - |
| فونیکس | تیگو 7 پرو پرمیوم | 1,730,300,000 | 1,733,035,000 |
| فونیکس | تیگو 7 پرو هیبرید | 2,287,200,000 | 2,289,935,000 |
| فونیکس | تیگو 8 پرو مکس IE | 3,124,700,000 | 3,127,435,000 |
| فونیکس | تیگو 8 پرو هیبرید | 3,215,400,000 | 3,218,135,000 |
| اکستریم | LX | 2,438,900,000 | 2,441,635,000 |
| اکستریم | TXL | 3,329,800,000 | 3,332,535,000 |
| اکستریم | VX | 4,169,800,000 | 4,172,535,000 |
*قیمتها برحسب تومان است.
اخبار شرکت مدیران خودرو
جدیدترین خبرهای شرکت مدیران خودرو، شامل شرایط فروش ام وی ام، شرایط فروش اقساطی چری، شرایط فروش اعتباری فونیکس، قیمت لوازم یدکی ام وی ام و چری، همچنین آخرین اخبار طرح جایگزینی خودروهای کارکرده امویام و چری با خودروهای نو و همچنین شرایط تعویض خودروهای قدیمی با محصولات جدید مدیران خودرو را در مقالات منتخب زیر مطالعه کنید:
همچنین اگر شما هم یکی از مالکان محصولات شرکت مدیران خودرو شامل برندهای امویام، چری و فونیکس هستید، پیشنهاد میکنیم که خواندن مطلب زیر را نیز از دست ندهید:
نویسنده : مرتضی برجسته
