بازاریابی و فروش یک مدل جدید برای هر شرکت خودروسازی میتواند کاری پر ریسک باشد. معرفی کردن یک مدل جدید به بازار خودرو نیازمند صرف پول برای طراحی، بازاریابی و ساخت آن مدل خواهد بود. البته درصورتیکه مدل جدید با استقبال مشتریان روبرو شود میتوان مطمئن بود که علاوه بر تقویت جایگاه برند سازنده، نه تنها هزینههای انجام شده برای تولید جبران شده بلکه درآمد و سود شرکت نیز افزایش خواهد یافت.
”هیچکدام از خودروهای حاضر در این فهرست موفق به ثبت فروش بیش از 50 هزار دستگاه نشدهاند.“بیشتر مدلهایی که در بازار خودروی آمریکای شمالی مورد استقبال مشتریان قرار میگیرند، فروش سالانهای بیش از یکصد هزار دستگاه را تجربه میکنند. برای مثال میتوان مزدا CX-5 را درنظر گرفت، خودرویی که برای اولین بار در سال 2012 به بازار آمریکای شمالی معرفی شد و توانست در سال 2018 بیش از 150 هزار خریدار را به سوی خود جلب نماید. به نظر میرسد خودروی مذکور در سال 2019 نیز رقم فروش مشابهی را ثبت کرده باشد.
اما برعکس این موضوع نیز صادق است، بدین معنی که در بسیاری اوقات مدلهای جدید پس از ورود به بازار به دلیل دریافت بازخوردهای منفی با شکست روبرو شده و حتی پس از مدتی از خط تولید شرکت سازنده نیز کنار گذاشته میشوند.
اکنون که وارد یک دهه جدید شده ایم، 7/24 Wall St. نگاهی داشته به خودروهایی که در دهه گذشته در ایالات متحده معرفی و با شکست روبرو شدهاند.
هیچکدام از خودروهای حاضر در این فهرست موفق به ثبت فروش بیش از 50 هزار دستگاه نشدهاند. حتی برخی از آنها نتوانستهاند در طول یک سال، بیش از ده هزار خریدار برای خود بیابند. فروش برخی از این مدلها همچنان ادامه دارد درحالیکه بعضی دیگر از بازار خارج شدهاند.
در این فهرست به نام چند مدل مختلف ساخت برندهای فیات و اینفینیتی نیز برمیخوریم، شرکتهایی که در سالهای اخیر با مشکل فروش و استقبال از محصولات خود روبرو بودهاند. بد نیست بدانید برخی از مدلهای حاضر در این فهرست با قیمت کمتری نسبت به قبل از سوی سازنده عرضه میشوند.
لازم به ذکر است که فهرست حاضر تنها به خودروهایی اشاره دارد که از سال 2010 به بعد عرضه شدهاند و همچنین الزاماً تمام خودروهای کمفروش در بازار آمریکای شمالی را شامل نمیشود زیرا برخی خودروهای لوکس با قیمت بالاتر از یکصد هزار دلار نیز آمار فروش سالانه محدودی را تجربه میکنند.
رتبه | مدل | فروش در طول دهه گذشته (دستگاه) | سالهای حضور در بازار | حداکثر فروش ثبت شده در یک سال (دستگاه) |
---|---|---|---|---|
1 | آلفارومئو 4C | 1993 | 2014 الی 2019 | 663 در سال 2015 |
2 | میتسوبیشی i-MiEV | 2148 | 2011 الی 2017 | 1029 در سال 2013 |
3 | کادیلاک ELR | 2891 | 2013 الی 2017 | 1310 در سال 2014 |
4 | مرسدسبنز B کلاس برقی | 4133 | 2010 الی 2019 | 1906 در سال 2015 |
5 | کیا K900 | 5825 | 2014 الی 2019 | 2524 در سال 2019 |
6 | تویوتا میرای | 5971 | 2015 الی 2019 | 1838 در سال 2017 |
7 | فیات 124 اسپایدر | 12683 | 2016 الی 2019 | 4478 در سال 2017 |
8 | شورولت SS | 12906 | 2013 الی 2018 | 4055 در سال 2017 |
9 | سایون iQ | 15707 | 2011 الی 2017 | 8879 در سال 2012 |
10 | آکورا RLX | 16135 | 2013 الی 2019 | 5014 در سال 2013 |
11 | تویوتا 86 | 16148 | 2016 الی 2019 | 6846 در سال 2017 |
12 | هیوندای اکوس | 18154 | 2011 الی 2017 | 4256 در سال 2012 |
13 | اینفینیتی QX70 | 19279 | 2015 الی 2019 | 6878 در سال 2017 |
14 | بیوک کاسکادا | 19834 | 2016 الی 2019 | 7153 در سال 2016 |
15 | آلفارومئو استلویو | 21608 | 2017 الی 2019 | 12043 در سال 2018 |
16 | جگوار F تایپ | 23402 | 2013 الی 2019 | 4659 در سال 2015 |
17 | جگوار XE | 23861 | 2016 الی 2019 | 9278 در سال 2017 |
18 | اینفینیتی Q70 | 26295 | 2015 الی 2019 | 7822 در سال 2015 |
19 | اینفینیتی QX30 | 27257 | 2016 الی 2019 | 14093 در سال 2017 |
20 | کیا استینگر | 29419 | 2017 الی 2019 | 16806 در سال 2018 |
21 | لینکلن کانتیننتال | 30773 | 2016 الی 2019 | 12012 در سال 2017 |
22 | فیات 500L | 33935 | 2013 الی 2019 | 12413 در سال 2014 |
23 | فیات 500X | 37026 | 2015 الی 2019 | 12599 درسال 2016 |
24 | لکسوس RC | 42305 | 2014 الی 2019 | 14784 در سال 2015 |
25 | کیا کادنزا | 42939 | 2013 الی 2019 | 9267 در سال 2014 |
مترجم : عماد رحمتیراد