جدول زمان مسابقات فدراسیون در سال 1403
زمان برگزاری مسابقات موتورسواری ایران در سال جدید به همراه تقویم مسابقات اتومبیلرانی و موتورسواری سال 1403 را در جدول زیر مشاهده میکنید:
روز | ماه | نوع مسابقه | مکان | راند | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
30 و 31 | فروردین 1403 | درگ 400 متر | تهران | اول | - |
1 و 2 | اردیبهشت 1403 | موتور کراس | تهران | - | انتخابی تیم ملی |
7 | اردیبهشت 1403 | ترکدی اسلالوم | تهران | - | همایش عمومی |
20 و 21 | اردیبهشت 1403 | موتور کراس | اهواز | اول | جام شهیدان وطن |
21 | اردیبهشت 1403 | کارتینگ | تهران | دوم | - |
27 و 28 | اردیبهشت 1403 | درگ 200 متر | تهران | اول | جام تهران |
2 و 3 و 4 | خرداد 1403 | آفرود | گیلان | اول | جام پوریا حسین |
10 و 11 | خرداد 1403 | موتور اندرو | قزوین | اول | جام شهید بابایی |
11 | خرداد 1403 | اتومبیلرانی سرعت | تهران | اول | جام خرمشهر |
14 و 15 | تیر 1403 | موتور کراس | گیلان | دوم | جام میرزا کوچک خان |
12 و 13 | مهر 1403 | سوپربایک | تهران | اول | جام وفاق ملی |
30 | آذر 1403 | اتومبیلرانی سرعت | تهران | دوم | جام بوموسی |
*اطلاعات فوق از سوی فدراسیون اعلام شده است.
شرکت کنندگان جهت ثبت نام در مسابقات، باید به سامانه مالی فدراسیون به نشانی portal.mafiri.ir مراجعه نمایند.
جدول زمان مسابقات فدراسیون در سال 1402
زمان برگزاری مسابقات موتورسواری ایران در سال 1402 به همراه تقویم مسابقات اتومبیلرانی و موتورسواری سال 1402 را در جدول زیر مشاهده میکنید:
روز | نوع مسابقه | مرحله |
---|---|---|
15 اردیبهشت | اسلالوم خودرو | راند اول |
27 اردیبهشت | موتور کراس بانوان | راند اول |
29 اردیبهشت | موتور کراس | راند اول |
29 اردیبهشت | اسلالوم موتور | راند اول |
24 تا 26 خرداد | سوپربایک | راند اول |
12 خرداد | درگ | راند اول |
2 تیر | اتومبیلرانی سرعت | راند اول |
21 مهر | موتور کراس | راند دوم |
21 مهر | اسلالوم آقایان | راند دوم |
22 مهر | اسلالوم بانوان | راند دوم |
28 مهر | موتور کراس بانوان | راند دوم |
4 و 5 آبان | درگ | راند دوم |
12 آبان | سوپربایک | راند دوم |
25 آبان | موتور کراس بانوان | راند سوم |
26 آبان | موتور کراس آقایان | راند سوم |
8 آذر | سوپربایک | راند سوم |
10 آذر | سوپربایک | راند چهارم |
17 آذر | کار پارک دریفت | راند اول |
24 آذر | اتومبیلرانی سرعت | راند دوم |
21 و 22 دی | درگ | راند سوم |
28 و 29 دی | اسلالوم | راند چهارم |
12 و 13 بهمن | موتور کراس | راند چهارم |
13 بهمن | اتومبلیرانی سرعت | راند سوم |
27 بهمن | کار پارک دریفت | راند دوم |
18 اسفند | اتومبلیرانی سرعت | راند چهارم |
*اطلاعات فوق از سوی فدراسیون اعلام شده است.
نتایج مسابقات قهرمانی کشور
آخرین اخبار مسابقات اتومبیلرانی به همراه نتایج مسابقات موتورسواری قهرمانی کشور را در مقالات زیر بخوانید:
نویسنده : مرتضی برجسته