بررسی آمارهای گمرک نشان میدهد واردات خودرو ازلحاظ تعداد و ارزش در سال 1396 نسبت به سال گذشته آن کاهش 8 درصدی داشت.
”تعداد ثبت سفارشها برای واردات خودرو در سال 96 نسبت به سال گذشته آن تا 51 درصد کاهش یافت.“به گزارش فارس، تعداد خودروهای ترخیص شده از گمرک در سال 1395 به 76 هزار و 715 دستگاه و در سال 1396 با کاهش 8.75 درصدی به 70 هزار و 5 دستگاه رسید. همچنین ارزش خودروهای ترخیص شده از گمرکات کشور در سال پیش 1836 میلیون دلار و در سال 1395 نیز 2008 میلیون دلار است. در سال 1396 تعداد خودروهای ثبت سفارش شده 93 هزار و 489 دستگاه و در سال 1395 نیز این رقم 192 هزار و 464 دستگاه است.
بر این اساس ارزش خودروهای وارداتی در سال 96 حدود 8.57 درصد نسبت به سال پیش آن کاهش داشت. در تعداد ثبت سفارشها این روند کاهشی تا 51 درصد هم میرسد.
در جدول زیر ارزش و وزن واردات خودرو و میزان ثبت سفارشها به تفکیک هرماه در دو سال گذشته مشخصشده است.
| CBU | ترخیصی از گمرک در سال 1396 | ترخیصی از گمرک در سال 1395 | درصد تغییرات ترخیصی از گمرکات 1396 به 1395 | ثبت سفارش در سال 1396 | ثبت سفارش در سال 1395 | درصد تغییرات ثبت سال 1396 به 1395 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماه | ارزش (میلیون دلار) | تعداد (دستگاه) | ارزش (میلیون دلار) | تعداد (دستگاه) | ارزش (درصد) | تعداد (درصد) | تعداد (دستگاه) | تعداد (دستگاه) | تعداد (درصد) |
| فروردین | 104 | 3.866 | 41 | 1694 | 154 | 128 | 3846 | 936 | 311 |
| اردیبهشت | 228 | 7.412 | 135 | 5165 | 69 | 44 | 5583 | 4656 | 20 |
| خرداد | 265 | 10389 | 147 | 6180 | 80 | 68 | 9398 | 18113 | -48 |
| تیر | 245 | 8552 | 152 | 5600 | 61 | 53 | 3756 | 25960 | -86 |
| مرداد | 189 | 7347 | 216 | 7737 | -13 | -5 | 87 | 15255 | -99 |
| شهریور | 186 | 7888 | 164 | 6299 | 13 | 25 | 447 | 3353 | -87 |
| مهر | 111 | 4241 | 128 | 4835 | -13 | -12 | 30 | 10.022 | -99.7 |
| آبان | 115 | 4238 | 122 | 4442 | -6 | -5 | 42 | 16.190 | -99.7 |
| آذر | 98 | 3979 | 198 | 7639 | -51 | -48 | 97 | 45.509 | -99.8 |
| دی | 50 | 1883 | 155 | 5899 | -68 | -68 | 23108 | 14.245 | 62 |
| بهمن | 127 | 4988 | 151 | 6360 | -16 | -22 | 23752 | 3.812 | 523 |
| اسفند | 118 | 5222 | 399 | 14865 | -70 | -65 | 23343 | 34.413 | -32 |
| جمع کل | 1836 | 7000 | 2008 | 76715 | -8.57 | -8.75 | 93489 | 192464 | -51 |
منبع جدول: آمار دفتر برنامهریزی سازمان توسعه تجارت به تاریخ 30 تیر 97
نویسنده : مسلم تقوی
منبع : فارس
مطالب مرتبط

مهمترین اخبار خودرویی هفته گذشته
از تصویب قانون مالیات بر سوداگری تا کنار رفتن شورای رقابت از قیمتگذاری

10 هزار خودرو در گمرک مانده است!
دستور ویژه معاون اول رئیسجمهوری برای ترخیص وارداتیها

مصوبه واردات خودرو هنوز ابلاغ نشده است
شدت گرفتن جنبوجوش واردکنندگان و ترخیصکاران

انتشار لیست توسط وزیر، خام و عجولانه بود
اعلام برائت انجمن واردکنندگان خودرو از هر نوع تخلف
مهم ترین اخبار و رویدادها

ثبت نام سایپا؛ شرایط فروش فوق العاده و پیش فروش
وارداتی سایپا آماده فروش شد

ثبت نام در سامانه یکپارچه خرید خودرو وارداتی (آذر
لیست جدید خودروها منتشر شد

ثبت نام ایران خودرو؛پیش فروش و فروش فوق العاده و ا
دهمین فروش یکپارچه خودروها از امروز


